Maraşta Haber
Maraşta Haber

2014 ÖSYM Tercih Kılavuzu – İktisat Bölümü Taban Puanları

Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için İktisat Bölümü Taban Puanları bölümünü derledik ve yayına sunduk ! ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne […]

2014 ÖSYM Tercih Kılavuzu – İktisat Bölümü Taban Puanları

14 Temmuz 2014 - 7:14A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için İktisat Bölümü Taban Puanları bölümünü derledik ve yayına sunduk !

ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.

Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.<

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) TM-1 113 472,22334 534,11421
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 20 468,90248 514,66438
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 8 464,80715 493,87361
Galatasaray Üniversitesi Iktisat TM-1 21 457,41188 469,85949
Özyeğin Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 429,90772 437,77411
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Iktisat (Ingilizce) TM-1 113 426,20125 480,59174
İpek Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 393,50398 485,97968
Hacettepe Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) TM-1 88 386,52915 420,21762
Marmara Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) TM-1 77 379,99313 418,95571
Turgut Özal Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 4 379,85700 403,50612
Yeditepe Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 9 378,82240 413,30608
Ankara Üniversitesi Iktisat TM-1 93 377,91553 426,10096
Süleyman Şah Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 375,92877 403,89646
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi Iktisat (%75 Burslu) TM-1 12 374,55308 460,58005
İstanbul Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) TM-1 170 367,11427 411,82714
Hacettepe Üniversitesi Iktisat TM-1 118 362,04250 420,50575
İstanbul Ticaret Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 357,90300 376,63806
Başkent Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 4 357,56794 378,27070
Yıldız Teknik Üniversitesi Iktisat TM-1 108 354,44666 387,38358
Işık Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 351,13298 358,30279
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) TM-1 47 350,02200 379,73251
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 80 349,47371 422,83977
Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) TM-1 82 348,75088 382,49210
Atılım Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 348,65044 355,88773
İstanbul Üniversitesi Iktisat TM-1 252 343,99466 421,71769
Çankaya Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 341,19756 370,19086
Gazi Üniversitesi Iktisat TM-1 170 340,52299 389,92533
Anadolu Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) TM-1 98 338,24522 385,48528
Yıldız Teknik Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 108 335,38786 354,31303
Marmara Üniversitesi Iktisat TM-1 190 334,64777 379,54940
Melikşah Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 6 334,36689 362,48929
Atılım Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 3 333,89723 338,24749
Zirve Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 5 333,78447 375,34194
Ege Üniversitesi Iktisat TM-1 113 330,41655 367,79019
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 20 324,18591 361,81650
Gazi Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 170 320,16256 347,15526
İstanbul Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 252 318,50337 361,39744
İstanbul Kültür Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 9 314,31423 352,09085
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Iktisat TM-1 41 314,10382 335,21258
Marmara Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 190 313,04080 339,98238
Çukurova Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) TM-1 41 312,37483 373,81934
Beykent Üniversitesi Iktisat (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 7 309,11122 334,26189
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 3 308,94664 338,82591
Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisat TM-1 231 306,14678 377,56300
Maltepe Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 3 305,10043 340,91335
Ege Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 113 301,00884 362,52115
Anadolu Üniversitesi Iktisat TM-1 195 298,86414 349,51799
Beykent Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 7 295,50210 341,04227
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Iktisat TM-1 41 294,33405 316,22776
Kocaeli Üniversitesi Iktisat TM-1 129 293,91995 344,05941
İstanbul Ticaret Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 293,37190 328,81590
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Iktisat TM-1 103 292,73664 369,00409
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 291,85227 413,60392
Uludağ Üniversitesi Iktisat TM-1 211 286,89683 380,90178
Özyeğin Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 18 284,44064 360,93945
Akdeniz Üniversitesi Iktisat TM-1 108 281,67889 342,58471
Selçuk Üniversitesi Iktisat TM-1 129 280,46781 382,97145
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 10 280,34012 313,53329
Pamukkale Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) TM-1 139 279,19600 344,60662
Sakarya Üniversitesi Iktisat TM-1 98 278,85715 333,35493
Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 231 278,66301 315,14366
Çukurova Üniversitesi Iktisat TM-1 129 278,65816 338,11415
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 2 277,76255 303,68136
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 103 274,46022 298,04286
Turgut Özal Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 11 273,08693 319,18164
Erciyes Üniversitesi Iktisat TM-1 113 272,85635 327,85727
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Iktisat TM-1 67 272,22759 369,77661
Necmettin Erbakan Üniversitesi Iktisat TM-1 47 270,42110 311,76855
Dicle Üniversitesi Iktisat TM-1 57 269,33904 317,19415
Yeditepe Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Ücretli) TM-1 9 269,13488 269,13488
Mersin Üniversitesi Iktisat TM-1 82 268,90993 364,37174
Pamukkale Üniversitesi Iktisat TM-1 82 268,23037 309,80122
Başkent Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 8 268,01053 293,63808
Toros Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 267,89449 286,42915
Yalova Üniversitesi Iktisat TM-1 57 267,28020 379,97147
Akdeniz Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 108 266,79249 299,95682
Gaziantep Üniversitesi Iktisat TM-1 93 266,23021 317,60278
Balıkesir Üniversitesi Iktisat TM-1 57 265,83165 292,28215
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Iktisat TM-1 108 265,46398 316,63821
Kocaeli Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 129 264,76841 325,68578
Trakya Üniversitesi Iktisat TM-1 88 264,17339 346,65897
Kırıkkale Üniversitesi Iktisat TM-1 93 263,91923 306,82399
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Iktisat TM-1 93 261,87828 302,38691
Avrasya Üniversitesi Iktisat (Tam Burslu) TM-1 4 260,12518 276,44904
Uludağ Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 211 259,63772 303,71467
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Iktisat (%25 Burslu) TM-1 30 259,04757 320,56936
Namık Kemal Üniversitesi Iktisat TM-1 47 257,98541 294,83277
İnönü Üniversitesi Iktisat TM-1 98 257,41362 309,18687
Celal Bayar Üniversitesi Iktisat TM-1 159 257,15694 301,90036
Sakarya Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 98 255,85921 296,70449
Fırat Üniversitesi Iktisat TM-1 67 253,88856 306,98113
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Iktisat TM-1 72 252,97644 316,87174
Karadeniz Teknik Üniversitesi Iktisat TM-1 190 252,81664 312,89337
Adnan Menderes Üniversitesi Iktisat TM-1 134 252,49343 307,89873
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Iktisat TM-1 129 251,96347 331,36133
Çukurova Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 129 251,85521 289,82964
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Iktisat TM-1 62 250,48775 279,00236
İstanbul Kültür Üniversitesi Iktisat (Ücretli) TM-1 5 250,10472 250,10472
Mersin Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 82 250,08507 285,18616
Necmettin Erbakan Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 47 250,02119 284,56867
Aksaray Üniversitesi Iktisat TM-1 57 249,62709 302,83621
Dicle Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 57 248,33885 289,72887
Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisat TM-1 129 248,22501 381,45826
Erciyes Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 113 248,20455 292,20572
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Iktisat TM-1 77 248,06183 282,54951
İstanbul Kültür Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 41 247,49304 312,97914
Cumhuriyet Üniversitesi Iktisat TM-1 88 247,15337 319,40749
Mustafa Kemal Üniversitesi Iktisat TM-1 72 246,51791 326,81428
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Iktisat (%75 Burslu) TM-1 10 246,19734 275,09207
Kastamonu Üniversitesi Iktisat TM-1 88 245,34739 280,73068
Erzurum Teknik Üniversitesi Iktisat TM-1 57 245,18261 265,62277
Atatürk Üniversitesi Iktisat TM-1 134 244,95701 315,57216
Balıkesir Üniversitesi Iktisat TM-1 134 244,88912 295,71541
Selçuk Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 129 244,52907 314,75387
Gaziantep Üniversitesi Iktisat TM-1 67 243,43491 282,77827
Pamukkale Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 82 243,31167 278,77794
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Ücretli) TM-1 50 242,95667 336,80484
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Iktisat TM-1 108 242,70858 302,82549
Bartın Üniversitesi Iktisat TM-1 67 241,94163 276,58894
Ordu Üniversitesi Iktisat TM-1 93 241,89958 285,17378
Mardin Artuklu Üniversitesi Iktisat TM-1 47 241,40824 278,08349
Harran Üniversitesi Iktisat TM-1 77 241,05697 287,68534
Karabük Üniversitesi Iktisat TM-1 113 241,01386 292,52976
Adıyaman Üniversitesi Iktisat TM-1 62 240,95009 279,19537
Gaziantep Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 93 240,88707 270,97691
Yalova Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 57 240,21319 275,38230
Ahi Evran Üniversitesi Iktisat TM-1 57 240,01551 296,54399
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Iktisat TM-1 62 239,38031 292,49167
Giresun Üniversitesi Iktisat TM-1 93 239,33778 285,67847
Nevşehir Üniversitesi Iktisat TM-1 82 238,29086 298,68739
Kırklareli Üniversitesi Iktisat TM-1 62 238,10774 286,80255
Yeditepe Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 48 237,87988 329,26482
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 62 237,26612 278,85713
Balıkesir Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 57 236,42573 271,68577
Uşak Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 82 236,21222 311,01602
Bingöl Üniversitesi Iktisat TM-1 57 236,19920 295,83968
Niğde Üniversitesi Iktisat TM-1 129 235,86982 308,59289
Artvin Çoruh Üniversitesi Iktisat TM-1 52 235,66325 274,43658
Kırıkkale Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 93 235,27025 329,23413
Hitit Üniversitesi Iktisat TM-1 93 235,04612 310,87187
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 10 234,88498 263,94439
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 108 234,50531 282,10746
Bitlis Eren Üniversitesi Iktisat TM-1 41 234,41608 281,98611
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Iktisat TM-1 103 234,16070 280,76563
Fırat Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 67 234,02542 262,82490
Siirt Üniversitesi Iktisat TM-1 52 233,96741 280,24149
Kastamonu Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 88 233,77584 252,59229
Avrasya Üniversitesi Iktisat (Ücretli) TM-1 32 233,74558 233,74558
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Iktisat TM-1 123 233,39553 296,59340
Trakya Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 88 233,24349 276,63951
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 129 233,04276 275,53997
Çankırı Karatekin Üniversitesi Iktisat TM-1 62 232,96431 310,20464
Muş Alparslan Üniversitesi Iktisat TM-1 47 232,92023 287,36554
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Iktisat (Ücretli) TM-1 10 232,79184 247,04133
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Iktisat TM-1 52 232,78004 268,34877
Celal Bayar Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 159 232,64646 279,38717
Dumlupınar Üniversitesi Iktisat TM-1 211 232,18210 298,42030
Gümüşhane Üniversitesi Iktisat TM-1 88 231,98846 275,74897
Tunceli Üniversitesi Iktisat TM-1 57 231,86867 290,98655
Bozok Üniversitesi Iktisat TM-1 82 231,43647 329,05285
Atılım Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 5 231,11927 232,35848
Erzurum Teknik Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 57 230,72706 249,30255
Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisat TM-1 103 230,68590 304,76844
Karabük Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 113 230,66624 260,31987
Karadeniz Teknik Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 190 230,61524 301,84880
İnönü Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 98 230,57668 263,18515
Kafkas Üniversitesi Iktisat TM-1 82 230,39840 266,74370
Aksaray Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 57 230,39439 348,08395
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 72 230,25851 249,98515
Atılım Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 15 230,20852 285,48485
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 93 229,74908 270,22859
Erzincan Üniversitesi Iktisat TM-1 62 229,67365 279,77932
Uşak Üniversitesi Iktisat TM-1 82 229,36689 302,76582
Harran Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 77 228,85732 256,17344
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 77 227,97701 250,41683
Bayburt Üniversitesi Iktisat TM-1 113 227,39445 297,43598
Melikşah Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 24 227,16646 295,31867
Adnan Menderes Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 134 227,07101 270,27575
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Iktisat TM-1 129 226,43482 296,25869
Başkent Üniversitesi Iktisat (%25 Burslu) TM-1 12 226,29640 278,57907
İstanbul Üniversitesi Iktisat (Uzaktan Egitim) TM-1 154 225,09674 380,12293
Avrasya Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 4 225,02878 236,43951
Özyeğin Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 9 224,96388 247,27978
Maltepe Üniversitesi Iktisat (Ücretli) TM-1 20 224,35235 273,45563
Pamukkale Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (IÖ) TM-1 139 224,28919 301,52159
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 108 224,28187 265,01509
Bülent Ecevit Üniversitesi Iktisat TM-1 108 223,71913 278,98312
Adıyaman Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 62 223,59706 257,67550
Bingöl Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 57 223,30071 251,66174
Ordu Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 93 222,69288 260,05057
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 62 222,68195 244,02119
Şırnak Üniversitesi Iktisat TM-1 65 222,30226 268,05194
Mustafa Kemal Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 72 221,90163 269,90005
Ahi Evran Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 57 220,56272 252,33578
Balıkesir Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 134 219,94002 264,12430
Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 129 219,60312 274,80959
Giresun Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 93 219,54791 258,12695
İpek Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 219,10046 271,18445
Işık Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 16 218,29788 266,43717
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Iktisat TM-1 5 217,36693 268,87693
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 8 217,36158 241,42258
Kırklareli Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 62 217,30889 260,85034
Atılım Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 216,97409 271,22809
İstanbul Ticaret Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 15 216,53155 277,94272
Süleyman Şah Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 216,27359 297,89538
Anadolu Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) TM-1 40 216,17921 263,88891
Gümüşhane Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 88 215,91086 251,02260
Turgut Özal Üniversitesi Iktisat (%25 Burslu) TM-1 20 215,40679 269,92431
Başkent Üniversitesi Iktisat (Ücretli) TM-1 16 215,28590 224,21112
Niğde Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 129 215,26444 259,01677
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 18 214,91354 271,85225
Çankaya Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 5 214,25643 226,33603
Zirve Üniversitesi Iktisat (%25 Burslu) TM-1 10 212,07759 224,35290
Beykent Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 63 212,03408 309,74118
Toros Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 18 211,91241 260,86109
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Iktisat (%25 Burslu) TM-1 5 210,48615 210,48615
Çankaya Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 40 210,12466 313,39817
Bartın Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 67 209,98504 251,24060
Muş Alparslan Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 47 209,39289 287,57622
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 205,68290 278,68159
Tunceli Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 57 204,33547 245,61902
Kafkas Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 82 203,55328 284,90577
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 123 202,39625 260,86787
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 103 202,35249 256,07886
Siirt Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 52 202,00640 243,14433
Maltepe Üniversitesi Iktisat (%25 Burslu) TM-1 10 201,92338 201,92338
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 129 201,84816 252,78914
Nevşehir Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 82 201,48541 262,64428
Şırnak Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 65 200,63197 241,91057
Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 103 200,37670 262,84348
Zirve Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 35 200,32149 318,88687
Cumhuriyet Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 88 200,04522 271,34889
Bülent Ecevit Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 108 200,02184 263,47381
Bayburt Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 113 199,78439 257,98895
Beykent Üniversitesi Iktisat (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 63 199,57061 293,64587
İstanbul Kültür Üniversitesi Iktisat (%25 Burslu) TM-1 30 199,16474 239,92866
Çankırı Karatekin Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 62 198,97201 249,85420
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Iktisat (%50 Burslu) TM-1 35 198,64465 240,74607
Erzincan Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 62 198,22392 303,07545
Hitit Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 93 197,79268 254,16516
Atatürk Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 134 197,74193 263,79072
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 52 197,71115 233,91605
Sakarya Üniversitesi Iktisat (Uzaktan Egitim) TM-1 103 197,58668 274,67587
Dumlupınar Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 211 196,70656 263,15771
Bozok Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 82 195,39685 271,42326
Anadolu Üniversitesi Iktisat (Açikögretim) 2050 158,85972 517,92846
İstanbul Üniversitesi Iktisat (Açikögretim) 1025 155,60313 411,56826
Atılım Üniversitesi Iktisat (Ücretli) TM-1 3
Atılım Üniversitesi Iktisat (%25 Burslu) TM-1 5
Atılım Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Ücretli) TM-1 3
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Iktisat (%25 Burslu) TM-1 6
Işık Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Ücretli) TM-1 2
Işık Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 2
İpek Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (Ücretli) TM-1 5
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) Iktisat (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 15
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) Iktisat (Ingilizce) (KKTC Vatandaslari) (Ücretli) TM-1 3
Süleyman Şah Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 15
Toros Üniversitesi Iktisat (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 8
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Iktisat (Ingilizce) (Ücretli) TM-1 10
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Iktisat (Ücretli) TM-1 10
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Iktisat (%25 Burslu) TM-1 10

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanları – 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ...

Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr&#...

Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanları – 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanları ̵...

Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr&#...

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanları – 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban...

Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr&#...

Aşçılık Bölümü Taban Puanları – 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr Aşçılık Bölümü Taban Puanları – 20...

Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr&#...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Halkoyunları gösterileriyle ilgi odağı oldular Halkoyunları gösterileriy...

Kahramanmaraş/Onikişubat Yıldırım Bayazıt İlkokulunda 23 Nis...

Nirvana Cafe Ilıca da hizmete hazır Nirvana Cafe Ilıca da hiz...

Kahramanmaraş’ ta  Onikişubat ilçe merkezinden 66 kilo...

Ilıca İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına yoğun ilgi oldu. Ilıca İlkokulunda 23 Nisa...

Onikişubat Ilıca İlkokulunda  kutlanacak olan “Büyük Önder A...

Kahramanmaraş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşku içinde kutlandı. Kahramanmaraş’ta 23...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920 yılında Türk Milletinin b...

Kahramanmaraş’ta Temsili İl Milli Eğitim Müdürü Esma Gizem Akçadağ Kahramanmaraş’ta Te...

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 23 Nisa...

Ilıca Yeniyapan Ortaokulunda 23 Nisan Bayramı Coşkusu Ilıca Yeniyapan Ortaokulu...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920 yılında Türk Milleti...

Kahramanmaraş’ta ŞAGO Matematik Yarışması Sonuçlandı Kahramanmaraş’ta ŞAGO Mat...

Onikişubat ilçesinde 23 okulun ve toplamda 69 öğrencinin kat...

324. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri 324. Fasl-ı muhabbet Atış...

1 Dünya handır İnsana, yolcular gelip geçer Kimi bahtı güzel...

Kahramanmaraş’ta ŞAGO Matematik Yarışması Düzenlendi Kahramanmaraş’ta ŞA...

Kahramanmaraş / Onikişubat Şehit Ahmet Gülbahar  Ortaokulu M...

MEB AKUB “doğada arama kurtarma eğitimi” gerçekleştirdi. MEB AKUB “doğada ar...

Kısa adı MEB AKUB olan, Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ