Maraşta Haber
Maraşta Haber

2014 ÖSYM Tercih Kılavuzu – Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları

Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları bölümünü derledik ve yayına sunduk ! ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan […]

2014 ÖSYM Tercih Kılavuzu – Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları

09 Temmuz 2014 - 19:56A+A-

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !

Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları bölümünü derledik ve yayına sunduk !

ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.

Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.<

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi(Ingilizce) MF-2 52 379,20994 435,89697
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Bilgisi Ögretmenligi(Ingilizce) MF-2 62 319,55070 390,01059
Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 293,52137 378,45431
İstanbul Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 57 289,66499 362,28752
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 47 286,04750 361,38405
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 113 270,30669 345,21277
Ege Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 52 266,50712 352,01273
Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 98 263,53828 329,13648
Uludağ Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 57 262,75388 330,16249
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 254,11149 343,48900
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 254,08736 330,84994
Çukurova Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 64 251,22356 316,69773
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 103 248,84367 319,70273
Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 72 248,31876 342,57574
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 82 247,03216 350,44501
Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 88 244,23931 328,76007
Dicle Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 57 244,02741 293,19949
Mersin Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 52 242,34022 315,89014
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 52 239,38002 303,85339
Sakarya Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 238,91028 277,01354
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 31 238,71945 339,71513
İnönü Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 238,71931 409,83228
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 67 237,22663 383,06347
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 67 234,25405 307,74228
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 52 233,95894 308,78648
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 93 233,21468 300,32984
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 108 231,83097 344,91059
Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 230,99670 287,91339
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 52 230,45230 293,13082
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 93 229,27039 302,21550
Trakya Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 57 228,85132 380,84274
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 47 228,74416 270,28826
Nevşehir Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 41 228,72058 317,21559
Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 82 227,70484 283,99773
Adıyaman Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 226,42203 275,21162
Niğde Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 57 225,94336 261,22581
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 72 225,78643 272,99657
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 224,29863 368,64223
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 52 223,71447 278,72288
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 123 223,64812 342,87258
Bartın Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 47 222,99940 255,19753
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 222,47586 263,16328
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 52 221,69684 266,88248
Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 108 220,62887 297,18819
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 77 219,23704 279,10531
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 67 219,18891 265,74429
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 59 217,16197 285,27205
Uşak Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 47 216,34530 276,83764
Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 52 214,96657 263,36778
Bozok Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 41 213,70733 240,16910
Kafkas Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 82 213,17524 257,16983
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 88 211,75073 240,86012
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 72 206,55699 257,30325
Siirt Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 88 205,90242 246,66879
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 108 205,52033 297,08354
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 57 205,34287 252,54515
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 62 204,09397 234,32856
Sinop Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 52 202,77842 244,35281
Amasya Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 108 200,23760 285,72032
Giresun Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 88 199,44743 285,28010
Kastamonu Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 108 199,44233 260,73942
Erzincan Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 108 198,26693 253,30087
Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 88 198,14595 254,62180
Bayburt Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 93 197,74903 234,44462
Hakkari Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 31
Yakın Doğu Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi(%50 Burslu) MF-2 60

Kahramanmaraş'ın güncel haberlerini Google News'ten takip edin !
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanları – 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ...

Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr&#...

Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanları – 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanları ̵...

Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr&#...

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanları – 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban...

Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr&#...

Aşçılık Bölümü Taban Puanları – 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr Aşçılık Bölümü Taban Puanları – 20...

Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr&#...


BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
EROL ÜSTÜ SEVENLERİNİ ÜZDÜ EROL ÜSTÜ SEVENLERİNİ ÜZD...

Ekinözü İlçesinde geçmişte Belediye başkanı olarak görev yap...

Şehit Evliya İlokulunda deprem Şehidi Av. Ayyüce Sayar adına kütüphane açıldı. Şehit Evliya İlokulunda d...

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Av...

İYİ Parti,KMBŞ Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu Projelerini basınla paylaştı. İYİ Parti,KMBŞ Belediye B...

İYİ Parti, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Me...

Onikişubat İlçesinin Robotex Türkiye robot turnuvası başarısı Onikişubat İlçesinin Robo...

Robotex Türkiye robot turnuvası bölge yarışması 23 ve 24 Mar...

Süreyya Güneş Anaokulu Sabahçı Sınıfların M.Akif Ersoy Programı Süreyya Güneş Anaokulu Sa...

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Süreyya Güneş Anaokulunda eğ...

320. Fasl-ı muhabbet Atışma dörtlükleri 320. Fasl-ı muhabbet Atış...

1 Hayalin canlanıyor ufka dalarken gözüm Bilmesin hiç bir ki...

Süreyya Güneş Anaokulunun Minik öğrencileri İstiklal Marşımızı okuyarak gururumuz oldu Süreyya Güneş Anaokulunun...

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Süreyya Güneş Anaokulunda eğ...

Kahramanmaraş’ta Yine Deprem Oldu Kahramanmaraş’ta Yi...

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra zaman...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayramın kaç gün olduğunu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Bay...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan...

Kahramanmaraş’ta 8 Bin 303 Konutun Daha Kurası Çekildi Kahramanmaraş’ta 8 Bin 30...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katı...

FOTO GALERİ
YAZARLAR HABERLERİ
VİDEO GALERİ