Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Düzce Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri‘ni derledik ve yayına sunduk !

ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.

Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 113 460,13303 483,73372
Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet YGS-5 62 404,25380 437,33289
Düzce Üniversitesi Mimarlik MF-4 31 383,66264 399,12462
Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 351,95240 375,97129
Düzce Üniversitesi Sinif Ögretmenligi TM-2 72 337,93411 361,13784
Düzce Üniversitesi Saglik Kurumlari Yöneticiligi TM-1 62 325,11171 349,62607
Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 52 323,93018 349,36364
Düzce Üniversitesi Saglik Kurumlari Yöneticiligi (IÖ) TM-1 62 309,67085 329,20979
Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisligi MF-4 47 306,72069 351,62586
Düzce Üniversitesi Hemsirelik YGS-2 205 305,31504 400,59174
Düzce Üniversitesi Insaat Mühendisligi MF-4 33 303,98352 335,98096
Düzce Üniversitesi Elektrik-ElektronikMühendisligi MF-4 52 302,49973 346,29584
Düzce Üniversitesi Insaat Mühendisligi (IÖ) MF-4 33 290,39815 303,34311
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi MF-4 52 286,57634 332,46763
Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisligi MF-4 33 281,24333 301,44311
Düzce Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 41 277,12761 322,93810
Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 15 274,58120 287,28462
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi MF-4 29 273,83068 324,91782
Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisligi (IÖ) MF-4 52 273,02554 398,38751
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 13 272,60645 290,75973
Düzce Üniversitesi Uluslararasi Ticaret TM-1 62 265,84775 296,42202
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 13 261,66450 271,31716
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi (IÖ) MF-4 52 260,98992 285,61468
Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 15 260,94813 273,65027
Düzce Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 41 260,92788 277,14597
Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi (IÖ) MF-4 29 259,70528 360,55455
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik Yüksekokulu YGS-6 118 258,91179 298,26293
Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisligi (IÖ) MF-4 33 256,93293 276,57833
Düzce Üniversitesi Uluslararasi Ticaret (IÖ) TM-1 62 252,63906 296,27911
Düzce Üniversitesi Isletme TM-1 67 248,44980 310,51077
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik Y.O. (IÖ) YGS-6 118 246,66075 293,58381
Düzce Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 67 232,14668 268,56560
Düzce Üniversitesi Imalat Mühendisligi MF-4 33 231,78299 272,35984
Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisligi MF-4 41 231,24598 261,88035
Düzce Üniversitesi Imalat Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 15 229,31616 252,51789
Düzce Üniversitesi Arkeoloji TM-3 41 228,17448 285,26530
Düzce Üniversitesi Insaat Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 15 227,12627 252,63820
Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarligi MF-4 47 221,64331 279,13127
Düzce Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisligi MF-4 31 220,79441 236,43108
Düzce Üniversitesi Kimya MF-2 21 220,72536 220,84401
Düzce Üniversitesi Imalat Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 15 219,42156 226,73205
Düzce Üniversitesi Imalat Mühendisligi (IÖ) MF-4 33 208,03974 231,29426
Düzce Üniversitesi Insaat Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 15 203,67189 226,70309
Düzce Üniversitesi Agaç Isleri Endüstri Mühendisligi MF-4 29 203,26411 229,29101
Düzce Üniversitesi Orman Mühendisligi MF-4 72 202,89039 272,26299
Düzce Üniversitesi Matematik MF-1 62 200,06229 290,67639
Düzce Üniversitesi Agaç Isleri Endüstri Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 13

2 YILLIK BÖLÜMLER