Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri‘ni derledik ve yayına sunduk !

ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.

Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 47 460,84383 472,90315
Dumlupınar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 108 456,75151 476,54332
Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Ögretmenligi TS-2 52 402,28888 450,84658
Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Ögretmenligi YGS-5 41 385,93847 435,38015
Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) YGS-5 41 368,50804 404,16315
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Ögretmenligi TS-1 72 353,20775 390,76364
Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 350,29156 433,65564
Dumlupınar Üniversitesi Ingiliz Dili ve Edebiyati DIL-1 82 334,89145 379,49712
Dumlupınar Üniversitesi Insaat Mühendisligi MF-4 62 327,22905 375,46788
Dumlupınar Üniversitesi Tarih TS-2 88 323,98820 368,25268
Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 82 323,36643 349,52775
Dumlupınar Üniversitesi Hemsirelik YGS-2 149 317,99856 452,95325
Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 315,27276 350,60695
Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-ElektronikMühendisligi MF-4 72 312,73835 337,24214
Dumlupınar Üniversitesi Insaat Mühendisligi (IÖ) MF-4 62 306,03344 326,17937
Dumlupınar Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 88 302,61730 330,71134
Dumlupınar Üniversitesi Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) DIL-1 82 302,10060 333,26714
Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler TM-2 108 301,11542 338,83230
Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisligi MF-4 72 300,70573 342,50023
Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 298,91907 313,54844
Dumlupınar Üniversitesi Ebelik YGS-2 77 295,03326 350,61494
Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi MF-4 72 294,88600 336,55048
Dumlupınar Üniversitesi Bankacilik ve Finans YGS-6 67 294,28904 332,35782
Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe YGS-6 67 291,36496 333,88838
Dumlupınar Üniversitesi Sigortacilik ve Risk Yönetimi YGS-6 67 282,00200 339,70328
Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-ElektronikMühendisligi (IÖ) MF-4 72 281,55775 345,86758
Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 77 280,20836 325,43865
Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisligi (IÖ) MF-4 72 279,64901 313,43832
Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi TM-2 211 278,86224 330,29620
Dumlupınar Üniversitesi Bankacilik ve Finans (IÖ) YGS-6 67 275,93799 333,28153
Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-ElektronikMühendisligi MF-4 44 273,24102 316,49530
Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe (IÖ) YGS-6 67 270,59423 291,07226
Dumlupınar Üniversitesi Uluslararasi Ticaret veFinansman TM-1 41 270,42154 310,44823
Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (IÖ) TM-2 108 268,88146 329,39666
Dumlupınar Üniversitesi Maliye TM-1 262 268,73116 313,77590
Dumlupınar Üniversitesi Sigortacilik ve Risk Yönetimi (IÖ) YGS-6 67 266,41212 285,17212
Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-ElektronikMühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 19 262,84727 277,31991
Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi (IÖ) MF-4 72 259,37554 293,99917
Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 77 257,98821 279,84223
Dumlupınar Üniversitesi Uluslararasi Ticaret veFinansman (IÖ) TM-1 41 257,52321 304,61438
Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-ElektronikMühendisligi (M.T..O.K.) (IÖ) MF-4 19 254,15366 260,84864
Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-ElektronikMühendisligi (IÖ) MF-4 44 253,91585 284,08422
Dumlupınar Üniversitesi Sinif Ögretmenligi TM-2 62 253,31944 366,06703
Dumlupınar Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 262 246,29741 279,19846
Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi (IÖ) TM-2 211 238,87786 292,65358
Dumlupınar Üniversitesi Ekonometri TM-1 47 237,39647 292,87491
Dumlupınar Üniversitesi Ekonometri (IÖ) TM-1 47 237,17617 263,04787
Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji TM-3 52 235,41110 282,76111
Dumlupınar Üniversitesi Iktisat TM-1 211 232,18210 298,42030
Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji MF-2 21 226,84617 257,01376
Dumlupınar Üniversitesi Agaç Isleri Endüstri Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 13 225,66960 225,66960
Dumlupınar Üniversitesi Imalat Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 21 225,12949 248,53759
Dumlupınar Üniversitesi Imalat Mühendisligi MF-4 48 223,89587 252,25574
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilgisi Ögretmenligi MF-2 52 223,71447 278,72288
Dumlupınar Üniversitesi Isletme TM-1 221 223,43050 287,95838
Dumlupınar Üniversitesi Kimya MF-2 21 220,48650 243,32374
Dumlupınar Üniversitesi Imalat Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 21 216,32427 227,24820
Dumlupınar Üniversitesi Imalat Mühendisligi (IÖ) MF-4 48 215,88134 241,29214
Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji (IÖ) TM-3 52 213,89889 252,64474
Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisligi MF-4 52 213,01124 263,96042
Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisligi MF-4 41 210,34377 244,35424
Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisligi (IÖ) MF-4 41 207,99187 214,60480
Dumlupınar Üniversitesi Matematik MF-1 62 206,19338 278,06918
Dumlupınar Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisligi MF-4 62 199,63097 278,61089
Dumlupınar Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 221 198,47292 273,89221
Dumlupınar Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 211 196,70656 263,15771
Dumlupınar Üniversitesi Agaç Isleri Endüstri Mühendisligi MF-4 29
Dumlupınar Üniversitesi Agaç Isleri Endüstri Mühendisligi (IÖ) MF-4 29
Dumlupınar Üniversitesi Agaç Isleri Endüstri Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 13

2 YILLIK BÖLÜMLER