Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi’nin LYS Başarısı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi (Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesi) 2015/ Üniversiteye yerleştirme de büyük başarı yakaladı.Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesi Olarak eğitim-öğretime başlayan ve...
Kahramanmaraş Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi (Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesi) 2015/ Üniversiteye yerleştirme de büyük başarı yakaladı.
Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesi Olarak eğitim-öğretime başlayan ve geçtiğimiz yıl ise Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesine dönüşen bu okul kurulduğu günden beri yakaladığı başarılarla adından söz ettirmesini bildi. 2015 yılında da yine yeni başarılara imza attı.
İşte o başarıyı yakalayan öğrenciler ve kazandığı okullar :
S.NO: | SINIF | ÖĞRENCİNİN ADI, SOYADI | YERLEŞTİĞİ BÖLÜM |
1 | 12/A | TALHA ABA | YILDIRIM BAYAZIT ÜNV./ TIP FAKÜLTESİ |
2 | 12/A | DAMLA DEĞİRMENCİ | GAZİ ÜNV./ DİŞ HEKİMLİĞİ |
3 | 12/A | ZEKİYE NAZ DEMİRCİLER | MEDİPOL ÜNV./ TIP FAKÜLTESİ |
4 | 12/A | MUHAMMET FATİH ÇOBAN | ELAZIĞ ÜNV./ TIP FAKÜLTESİ |
5 | 12/A | EMİNE KOZAN | ÇUKUROVA ÜNV. / TIP FAKÜLTESİ |
6 | 12/A | MUHTEREM BAYKUŞ | KSÜ / TIP FAKÜLTESİ |
7 | 12/A | HALİL YILMAZ | NEVŞEHİR ÜNV./ ELKTRİK-ELEKTRONİK |
8 | 12/A | BATUHAN GÖREN | HATAY ÜNV./ MİMARLIK FAKÜLTESİ |
9 | 12/A | YAŞAR BERKE ŞENBAY | SELÇUK ÜNV./ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
10 | 12/A | MEHMET ÜZÜM | KSÜ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ |
11 | 12/A | HALUK RIZAOĞLU | G.ANTEP ÜNV./ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNG.) |
12 | 12/A | ÖMER FARUK ÇILGI | 100.YIL ÜNV./ İLKÖĞRETİM MAT.ÖĞRETMEN. |
13 | 12/A | FERİDE BACAK | ODTÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ |
14 | 12/B | MUSTAFA AKSOY | KONYA MERAM / TIP FAKÜLTESİ |
15 | 12/B | ELİF KARA | ÇUKUROVA / DİŞ HEKİMLİĞİ |
16 | 12/B | HATİCE NUR AKTAŞ | GAZİ ÜNV. / ŞEHİR PLANLAMACILIĞI |
17 | 12/B | NAGİHAN KÜÇÜKÖNDER | YEDİTEPE ÜNV./ MİMARLIK (TAM BURSLU) |
18 | 12/B | MEHMET ALİ KANDİLCİK | ÇUKUROVA ÜNV./DİŞ HEKİMLİĞİ |
19 | 12/B | PELİN GEYİK | GAZİ ÜNV. / ŞEHİR PLANLAMACILIĞI |
20 | 12/B | FURKAN MERT | KOCAELİ ÜNV. / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
21 | 12/B | SULTAN GÜNDEŞ | ANK.YILDIRIM BAYAZIT ÜNV./HUKUK FAK. |
22 | 12/B | KAMER NİSA BAZ | İTÜ / GENETİK MÜHENDİSLİĞİ |
23 | 12/B | NERVE NUR BURTAÇKIRAY | GAZİANTEP ÜNV. / TIP FAKÜLTESİ |
24 | 12/B | FATMA BAĞCI | ÇUKUROVA ÜNV./ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ |
25 | 12/B | REFİK ALP ÇAĞDAŞ | BOĞAZİÇİ ÜNV./ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRET. |
26 | 12/B | NİDA AVCI | BALIKESİR ÜNV./ MİMARLIK FAKÜLTESİ |
27 | 12/C | SONGÜL KARSU | ANK.ÜNİVERSİTESİ/ BİYOMEDİKAL BÖL. |
28 | 12/C | MİHRİBAN ÖZDEMİR | ANK.ÜNİVERSİTESİ/ BİYOMEDİKAL BÖL. |
29 | 12/C | ZEYNEP BİLGİÇ | HACETTEPE ÜNV./ İLKÖĞRETİM MATEMATİK |
30 | 12/C | SERTAP KIVRAK | ANKARA ÜNV. / DİYETETİK |
31 | 12/C | HALİL İBRAHİM KIR | KOCAELİ ÜNV. / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
32 | 12/C | MELİKE BÜŞRA AYHAN | CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ |
33 | 12/C | ŞULE KAYADİBİ | ADIYAMAN ÜNV./ TIP FAKÜLTESİ |
34 | 12/C | MELİSA TORUN | BAŞKENT ÜNV./ DİŞ HEKİMLİĞİ |
35 | 12/C | SAFİYE AYCAN PAKSOY | MUSTAFA KEMAL ÜNV./ FİZYOTERAPİ |
36 | 12/C | SULTAN CEYHAN | İNÖNÜ ÜNV./ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ |
37 | 12/C | FATMANUR BABAOĞLU | GAZİANTEP ÜNV. / MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ |
38 | 12/C | NİDA SILA TÜRKKAN | İSTANBUL ÜNV./DİYETETİK |
39 | 12/C | HÜLYA AKKAYA | KAYSERİ ÜNV./DİYETETİK |
40 | 12/C | YUSUF VAKKASOĞLU | G.ANTEP ÜNV./ ELEKTRİK-ELEKTRONİK |
41 | 12/C | MERYEM ABALI | MERSİN ÜNV./ ECZACILIK |
42 | 12/C | ÖMER FAKUR YILDIZ | KSÜ / HEMŞİRELİK |
43 | 12/D | İREM KATKICI | GAZİ ÜNİVERSİTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ |
44 | 12/D | ÜMRAN OĞAN | TURGUT ÖZAL ÜN./ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ |
45 | 12/D | RÜMEYSA İSLAMOĞLU | MEDİPOL ÜNV./ DİYETETİK |
46 | 12/D | NAGİHAN KOÇ | ODTÜ / İLK ÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ |
47 | 12/D | DUYGU BAL | ODTÜ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ |
48 | 12/D | EMRE ÜZÜM | KATİP ÇELEBİ ÜNV. / ELEKTRİK-ELEKTRONİK |
49 | 12/D | H.ONUR OĞUZHANOĞLU | MARMARA ÜNV. / HUKUK FAKÜLTESİ |
50 | 12/D | SÜLEYMAN BUĞRA KÖŞ | GAZİ ÜNİVERSİTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK |
51 | 12/D | REFİA NUR YILMAZ | ZİRVE ÜNV./ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
52 | 12/D | HATİCE BİHRUZE TEMİZ | DOĞU AKDENİZ ÜNV./ PDR (TAM BURSLU) |
53 | 12/D | KÜBRA KARABÖRK | KSÜ/ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ |
54 | 12/D | MUHAMMET ZAHİT TOKUR | ÇUKUROVA ÜNV./BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ |
55 | 12/E | AHMET ULUCİCİ | ANKARA ÜNV. / SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ |
56 | 12/E | DAMLA TAŞYÜREK | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ |
57 | 12/E | ÖMER FARUK SAĞIROĞLU | BAHÇEŞEHİR ÜNV./ HUKUK FAKÜLTESİ |
58 | 12/E | ABDULHAMİT YETER | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ HUKUK FAKÜLTESİ |
59 | 12/E | SÜLEYMAN ENES YAŞAR | TÜRK-ALMAN ÜNV./ HUKUK FAKÜLTESİ |
60 | 12/E | YAREN GÜNDEŞLİ | ANKARA ÜNV./ HUKUK FAKÜLTESİ |
61 | 12/E | MERVE NUR ÇELEBİ | İSTANBUL ÜNV./ HUKUK FAKÜLTESİ |
62 | 12/E | ÖMER CAN EMRE ALAGÖZ | EGE ÜNV./ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ |
63 | 12/E | ZEKERİYA EVYAPAN | YEDİTEPE ÜNV./ HUKUK FAK. (TAM BURSLU) |
64 | 12/E | MUHAMMET BUĞRA KONAR | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ HUKUK FAKÜLTESİ |
65 | 12/E | BERKAN SELÇUK | DOKUZ EYLÜL ÜNV./ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNG.) |
66 | 12/E | MERVE SEHER UNCU | MALATYA ÜNV./ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ |
67 | 12/E | FATMA NUR KÖK | DOKUZEYLÜL ÜNV. / HUKUK FAKÜLTESİ |
68 | 12/E | MİSLİNA GÖRKEM | İSTANBUL ÜNV./ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) |
69 | 12/E | BEYZA HAZAL AKÇİÇEK | GAZİ ÜNV./ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER |
70 | 12/E | EDA KARABOĞA | GAZİ ÜNV./ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
71 | 12/E | MUHAMMET SEFA DAL | MARMARA ÜNV./ULUSLAR ARASI VE SİYASET |
72 | 12/E | FURKAN ÇUHADAR | TRABZON ÜNV./ ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRET. |
73 | 12/E | MURAT AKKAYA | M.KEMAL ÜNV./ ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRET. |
74 | 12/E | FURKAN ÖKSÜZ | KAYSERİ ÜNV./ HAVACILIK VE UZAY BİLİM.FAKÜL. |
75 | 12/E | BÜŞRA NUR KADIOĞLU | GAZİ ÜNV./ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
76 | 12/E | İDRİS BÜYÜKKURT | ANKARA ÜNV./ SOS. BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ |
77 | 12/E | ELÇİN TÜMAY | ÇAĞ ÜNV./ HUKUK FAKÜLTESİ |
SINIF | KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI | ||
12/A | 13 | HACI PARLAK | |
12/B | 13 | OKUL MÜDÜRÜ | |
12/C | 16 | ÖNEMLİ NOT: | |
12/D | 12 | MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI : 128 | |
12/E | 23 | KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI : 77 | |
TOP: | 77 | KAZANMA YÜZDESİ : % 60 | |
NOT: | 12/E, Eşit Ağırlık; diğerleri | ||
Sayısal sınıflardır. | |||
BÖLÜM DAĞILIMI: | BÖLÜMLERE YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI | ||
TIP | 9 | ||
HUKUK | 12 | ||
MÜHENDİSLİK | 16 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | ||
ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2 | ||
SAĞLIK (Diy., Fiz., Medikol, vs: ) | 13 | ||
ÖĞRETMENLİK | 13 | ||
ECZACILIK | 1 | ||
ŞEHİR PLANLAMACILIĞI | 2 | ||
SİYASAL BİLGİLER | 1 | ||
UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | ||
İŞLETME FAKÜLTESİ | 2 | ||
TOPLAM: | 77 |
Eğitim