Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları - 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr
Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr'de yayınlanan 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları ve kontenjanları sizler için derledik!
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 23-25 Haziran 2015 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini yapmadan önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." açıklamasıyla yayınlandı.
İşte Üniversite Üniversite 2014 Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | Taban Puan |
Şifa Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 401,25000 |
Mersin Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 20 | 398,15000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 391,60000 |
Ege Üni. | Atatürk SHMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 391,30000 |
Adnan Menderes Üni. | Söke SHMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 388,60000 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 382,95000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa SHMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 20 | 365,45000 |
Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 356,30000 |
Selçuk Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 25 | 351,70000 |
Hacettepe Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 20 | 347,70000 |
Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 340,30000 |
Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erd. SHMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 25 | 338,35000 |
Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 1 | 325,00000 |
Erciyes Üni. | Halil Bayraktar SHMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 20 | 323,80000 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 319,15000 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 299,69812 |
Toros Üni. | MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 299,50979 |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO (Nevş.) | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 296,65000 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 290,32826 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 288,12907 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 280,53201 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 279,96339 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 278,64650 |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 277,57677 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 276,29832 |
Biruni Üni. | MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 273,41510 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 273,36855 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 272,46117 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 272,33591 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 271,15837 |
Toros Üni. | MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 271,15822 |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 267,92055 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 267,62969 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 266,02230 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 263,96348 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 261,37886 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 260,90255 |
Beykent Üni. | MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 259,58163 |
Işık Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 256,67701 |
Işık Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 256,32283 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 7 | 255,65953 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 255,20024 |
Beykent Üni. | MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 254,40779 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 250,86055 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 7 | 244,18892 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 236,87529 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 235,22572 |
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 234,93991 |
Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 21 | 233,53138 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 231,58910 |
Yakın Doğu Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 231,26756 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 230,62694 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 228,51055 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 225,01736 |
Toros Üni. | MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 32 | 224,10543 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 11 | 222,72775 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 2 | 221,46681 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 | 221,02102 |
Işık Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 220,99171 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 5 | 220,20548 |
Girne Amerikan | Sağlık MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 220,02662 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 218,99101 |
Şifa Üni. | Sağlık H. MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 217,46038 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 213,22125 |
Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 211,76176 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 208,91881 |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO (Nevş.) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 45 | 208,86067 |
Işık Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 207,87921 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 204,19576 |
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 203,63819 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 201,30402 |
Biruni Üni. | MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 45 | 199,74147 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 197,30256 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 61 | 196,33513 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 193,20823 |
Beykent Üni. | MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 191,88662 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 61 | 188,07978 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 187,25548 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 16 | 187,03349 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 28 | 186,93545 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 186,83069 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 186,29054 |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 36 | 185,84419 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 39 | 184,47389 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 183,20608 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 181,43622 |
Beykent Üni. | MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 180,65808 |
Yakın Doğu Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 180,46566 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 24 | 178,78627 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 28 | 175,59000 |
Girne Amerikan | Sağlık MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 175,58841 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 175,26253 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 175,09194 |
Işık Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 26 | 165,81421 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 161,68699 |
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 159,71708 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 159,30658 |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 36 | 157,86125 |
Işık Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 26 | 157,15654 |
Ege Üni. | Atatürk SHMYO | Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 |
MarastaHaber.com olarak Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları ve kontenjanlarını düzenledik, eğer tüm üniversitelere ait bütün bölümlerin taban puanlarını ve kontenjanlarını öğrenmek için aşağıdaki 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu indirebilirsiniz.