Adalet Bölümü Taban Puanları - 2015 Tercih Kılavuzu osym.gov.tr
Maraşta Haber ekibi olarak siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr'de yayınlanan 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre Adalet Bölümü Taban Puanları ve kontenjanları sizler için derledik!
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 23-25 Haziran 2015 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini yapmadan önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." açıklamasıyla yayınlandı.
İşte Üniversite Üniversite 2014 Adalet Bölümü Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | Taban Puan |
Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 436,30344 |
İstanbul Bilgi Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 388,00429 |
Dokuz Eylül Üni. | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 385,31498 |
Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 380,11650 |
Süley. Dem. Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 376,60000 |
Turgut Özal Üni. | Ankara MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 7 | 374,92864 |
Çağ Üni. | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 374,62678 |
İstanbul Kültür Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 7 | 372,39586 |
Ufuk Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 371,11219 |
İstanbul Üni. | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 150 | 370,87563 |
İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 369,79754 |
Selçuk Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 100 | 369,24581 |
İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 367,33535 |
Maltepe Üni. | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 366,91345 |
Gediz Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 366,69776 |
Dicle Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 40 | 366,38353 |
Kadir Has Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 364,76255 |
Çankaya Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 363,82971 |
İzmir Ekonomi Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 362,40856 |
Beykent Üni. | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 8 | 360,19825 |
Ankara Üni. | Adalet MYO | Adalet (Uzaktan Öğretim) | YGS-3 | 100 | 359,78837 |
Erciyes Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 359,22492 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | MYO | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 8 | 358,67721 |
Beykent Üni. | MYO | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 7 | 357,84300 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 10 | 357,71369 |
Okan Üni. | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 357,50573 |
Okan Üni. | MYO | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 357,01387 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 356,58154 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 7 | 355,31342 |
İstanbul Medipol Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 7 | 355,21748 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 7 | 354,79473 |
İnönü Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 354,03212 |
Yeni Yüzyıl Üni. | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 353,83714 |
Kocaeli Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 55 | 353,09906 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 352,34229 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 351,74807 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 350,36670 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 348,16900 |
Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 347,80000 |
Toros Üni. | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 347,38812 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 346,64014 |
Mevlana Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 346,18776 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 345,94643 |
Zirve Üni | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 345,52685 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 344,92220 |
Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Adalet | YGS-3 | 40 | 344,60135 |
Kırıkkale Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 343,68806 |
Hasan Kalyoncu Üni. | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 4 | 342,05050 |
Dicle Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 40 | 340,06790 |
KTO Karatay Üni. | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 337,81464 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 2 | 337,29346 |
Gazi Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 336,50000 |
İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 6 | 336,48695 |
Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 50 | 336,17915 |
Uşak Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 30 | 336,08434 |
Ankara Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 100 | 332,70000 |
Celal Bayar Üni. | Köprübaşı MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 332,48672 |
İstanbul Kültür Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 13 | 331,92773 |
Selçuk Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 100 | 331,66074 |
Kadir Has Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 4 | 331,52759 |
Erzincan Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 329,88267 |
Karabük Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 100 | 329,77885 |
Kastamonu Üni. | İhsangazi MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 328,18112 |
Bozok Üni. | Yerköy Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 326,92098 |
Süley. Dem. Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 50 | 326,43386 |
Çağ Üni. | MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 7 | 325,48534 |
Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 40 | 324,64100 |
İnönü Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 60 | 322,83588 |
İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 6 | 322,77787 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 10 | 321,43551 |
Uşak Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 30 | 321,38198 |
Gediz Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 4 | 319,97614 |
Karabük Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 100 | 318,25190 |
Erzincan Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 60 | 317,95053 |
Kastamonu Üni. | İhsangazi MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 50 | 317,86863 |
KTO Karatay Üni. | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | YGS-3 | 5 | 316,76304 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 50 | 316,43043 |
Bozok Üni. | Yerköy Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 60 | 315,83287 |
Hasan Kalyoncu Üni. | MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 4 | 313,91121 |
R.T.E Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 40 | 313,20000 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | MYO | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 8 | 310,00523 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 32 | 304,28067 |
Marmara Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 302,65000 |
Girne Amerikan | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 301,03055 |
İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 5 | 299,79769 |
Hasan Kalyoncu Üni. | MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 4 | 299,40669 |
Çağ Üni. | MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 14 | 299,16253 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Adalet (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-3 | 23 | 297,82303 |
Toros Üni. | MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 4 | 297,31551 |
İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-3 | 5 | 296,31472 |
Atatürk Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 292,60000 |
Doğu Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 8 | 291,86995 |
Anadolu Üni. | Açıköğretim Fak. | Adalet (Açıköğretim) | 5000 | 291,24358 | |
Mevlana Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 6 | 290,62187 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 45 | 289,84364 |
Çankaya Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 30 | 287,71522 |
KTO Karatay Üni. | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu (%25 Burslu) | YGS-3 | 10 | 287,08924 |
Lefke Avrupa Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 285,44413 |
Turgut Özal Üni. | Ankara MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 21 | 283,99166 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 10 | 283,07821 |
Zirve Üni | MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 10 | 280,30935 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 24 | 279,59618 |
Yakın Doğu Üni. | MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 10 | 277,29639 |
Gediz Üni. | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 20 | 276,19928 |
İstanbul Bilgi Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 45 | 273,09374 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 20 | 272,85507 |
İstanbul Kültür Üni. | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 22 | 272,37518 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 29 | 271,59461 |
Mevlana Üni. | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 12 | 271,54458 |
İstanbul Medipol Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 63 | 270,83477 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 3 | 269,62764 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 40 | 269,44842 |
Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 13 | 268,74667 |
Beykent Üni. | MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 64 | 268,39086 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 31 | 267,96800 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 35 | 267,80667 |
Girne Amerikan | MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 9 | 265,48231 |
Çankaya Üni. | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 20 | 264,42497 |
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Adalet (Açıköğretim) | 2000 | 260,28310 | |
Çağ Üni. | MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 22 | 259,86869 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Adalet (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-3 | 4 | 259,10984 |
Beykent Üni. | MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 8 | 257,59859 |
KTO Karatay Üni. | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-3 | 30 | 254,07723 |
İzmir Ekonomi Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 36 | 253,08243 |
Hasan Kalyoncu Üni. | MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 28 | 253,08048 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 4 | 251,06666 |
Turgut Özal Üni. | Ankara MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 42 | 249,66919 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 22 | 244,40985 |
Ufuk Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 45 | 242,61205 |
Zirve Üni | MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 35 | 242,54289 |
Çağ Üni. | MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 16 | 240,82969 |
Mevlana Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 36 | 236,33566 |
İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 34 | 234,86813 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 15 | 228,51687 |
Toros Üni. | MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 32 | 228,27123 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 10 | 227,17473 |
İstanbul Kültür Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 28 | 227,10839 |
Gediz Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 40 | 226,52632 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 70 | 225,82758 |
Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | YGS-3 | 36 | 221,00549 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Adalet (İÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 10 | 217,78771 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 5 | 212,89652 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Adalet MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 20 | 211,23031 |
Okan Üni. | MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 54 | 208,62610 |
Kadir Has Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 50 | 207,65868 |
Girne Amerikan | MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 15 | 206,92763 |
Maltepe Üni. | MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 29 | 205,12137 |
Beykent Üni. | MYO | Adalet (İÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 63 | 202,25196 |
Fatih Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 41 | 200,71002 |
İstanbul Aydın Üni. | Adalet MYO | Adalet (İÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 34 | 196,17103 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 20 | 189,59804 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | MYO | Adalet (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-3 | 32 | 188,01904 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 30 | 184,83406 |
Lefke Avrupa Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 45 | 180,98281 |
Doğu Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 20 | 179,43395 |
Girne Amerikan | MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 30 | 175,33404 |
Yakın Doğu Üni. | MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 90 | 175,25816 |
Doğu Akdeniz Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 54 | 174,81245 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Adalet (İÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 25 | 173,99351 |
Okan Üni. | MYO | Adalet (İÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 45 | 172,86384 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 10 | 171,96241 |
Yeni Yüzyıl Üni. | MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 46 | 168,54403 |
MarastaHaber.com olarak Adalet Bölümü Taban Puanları ve kontenjanlarını düzenledik, eğer tüm üniversitelere ait bütün bölümlerin taban puanlarını ve kontenjanlarını öğrenmek için aşağıdaki 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu indirebilirsiniz.