2014 ÖSYM Tercih Kılavuzu - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri'ni derledik ve yayına sunduk !
ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.
Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 93 | 455,90079 | 471,78657 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi | MF-3 | 41 | 443,35203 | 452,53518 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 57 | 394,68760 | 403,51528 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 57 | 392,80539 | 411,69834 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (IÖ) | TM-3 | 57 | 389,60577 | 393,44158 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 52 | 384,37365 | 418,45901 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-4 | 52 | 370,82475 | 383,28120 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ilahiyat | YGS-4 | 82 | 363,96186 | 403,79884 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ilahiyat (IÖ) | YGS-4 | 82 | 352,76025 | 363,71859 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 62 | 350,01476 | 392,20440 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 341,71579 | 381,19390 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Saglik Kurumlari Yöneticiligi | YGS-6 | 52 | 319,97267 | 438,75625 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 319,72548 | 404,55155 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 82 | 313,92619 | 376,83125 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 309,80588 | 337,35508 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 67 | 294,14721 | 309,82663 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 82 | 293,22581 | 340,83423 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 47 | 291,33597 | 377,33201 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 57 | 285,04469 | 354,01337 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 52 | 279,97613 | 313,26579 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 72 | 273,94360 | 318,92036 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisligi | MF-4 | 41 | 270,46928 | 317,02297 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 269,03504 | 338,15277 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 268,65582 | 312,46336 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Harita Mühendisligi | MF-4 | 52 | 266,92099 | 307,47055 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi | MF-4 | 57 | 265,52521 | 317,08997 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 52 | 262,54541 | 293,37780 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tarim Ekonomisi | TM-1 | 36 | 257,04996 | 309,54634 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Yiyecek ve Içecek Isletmeciligi | YGS-6 | 52 | 253,79519 | 296,73381 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Maliye (IÖ) | TM-1 | 72 | 253,71787 | 292,58662 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri | TM-1 | 41 | 251,49477 | 284,51195 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 41 | 247,52757 | 320,95721 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik | YGS-6 | 108 | 246,03811 | 303,95268 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 103 | 244,69047 | 288,66254 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sanat Tarihi (IÖ) | TS-2 | 57 | 241,71422 | 297,88028 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gida Mühendisligi | MF-4 | 52 | 235,26939 | 269,14955 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 108 | 235,25637 | 394,29842 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 103 | 234,16070 | 280,76563 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik (IÖ) | YGS-6 | 108 | 233,57873 | 264,76609 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 233,55754 | 278,00236 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 103 | 223,97693 | 271,77046 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Biyosistem Mühendisligi | MF-4 | 36 | 217,32139 | 253,47805 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 215,54464 | 260,69796 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Biyomühendislik | MF-4 | 47 | 206,90569 | 307,35130 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 57 | 205,34287 | 252,54515 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 21 | 205,15749 | 245,96939 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 204,14633 | 244,61091 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 103 | 202,35249 | 256,07886 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 103 | 197,55181 | 248,43663 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 196,99024 | 238,81227 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisligi | MF-2 | 26 |
2 YILLIK BÖLÜMLER