2014 ÖSYM Tercih Kılavuzu - Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları
Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları'ni derledik ve yayına sunduk !
ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.
Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 30 | 439,60000 |
Şifa Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 428,00000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 25 | 426,80000 |
Kırıkkale Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 30 | 418,80000 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 397,40000 |
Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erdoğan SHMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 30 | 391,25000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 388,30000 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 380,75000 |
Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 60 | 378,60000 |
Erciyes Üni. | Halil Bay. SHMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 370,20000 |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 366,35000 |
Katip Çelebi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 339,40000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 333,25000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 329,05000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 327,65000 |
Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 321,00000 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 314,50000 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık HMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 40 | 311,25000 |
Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 25 | 310,75000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 309,00000 |
İstanbul Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 30 | 299,15000 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 298,90000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 40 | 295,20000 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 294,05000 |
Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) | YGS-2 | 60 | 292,40000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 288,07998 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 287,50000 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 286,97014 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 281,02728 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 280,00000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | 242,91217 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 240,40469 |
Şifa Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 22 | 234,41932 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 231,56508 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 230,71527 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 229,82068 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 222,26511 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 211,77152 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 26 | 205,91932 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 8 | 204,19794 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 195,90256 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 193,79033 |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 183,50881 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 42 | 181,96246 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 176,87013 |
Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 176,77389 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 176,27500 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 176,18974 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 175,11195 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 174,74904 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 174,06753 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 33 | 169,45248 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 169,17610 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 167,43928 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 165,92419 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 164,33221 |
Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 13 | 161,98130 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 161,05704 |
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları 2013 2014, Ağız ve Diş Sağlığı Başarı Sırası sıralaması 2013 2014, Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Olan Üniversiteler, Ağız ve Diş Sağlığı Puanı 2013, Ağız ve Diş Sağlığı Puan Türü, Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Ağız ve Diş Sağlığı YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2013, Ağız ve Diş Sağlığı Hangi Üniversitelerde Var, Ağız ve Diş Sağlığı Kontenjanları 2013 2014 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim, 2013 2014 Önlisans Bölümleri Meslek Yüksek Okulu Taban Puanları
Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayın
window.___gcfg = {lang: 'tr'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = '
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
})();
Bu Konu Hakkında Hemen Soru Sormak ya da Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
Bu Yazılar da İlginizi Çekebilir:Ağız Diş Sağlığı Bölümü Nedir – Hakkında BilgiAğız ve Diş Sağlığı ile İlgili Yazıİş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban PuanlarıAğız ve Diş Sağlığı Haftası KompozisyonBezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Taban Puanları ve…
« Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Puanları
Tahribatsız Muayene Bölümü Taban Puanları »