2014 LYS - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri'ni derledik ve yayına sunduk !
ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.
Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 21 | 478,58860 | 503,72791 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tip Fakültesi | MF-3 | 123 | 466,97221 | 494,58463 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi | MF-3 | 47 | 448,93377 | 453,99456 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Zihin Engelliler Ögretmenligi | YGS-4 | 62 | 409,95634 | 438,46947 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 62 | 403,74152 | 480,13932 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 93 | 402,79160 | 439,35754 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 52 | 402,77465 | 438,68010 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 62 | 402,49366 | 413,60594 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 57 | 396,51886 | 415,60446 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlik | MF-4 | 41 | 395,81998 | 420,86400 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 391,29540 | 464,09040 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ilahiyat | YGS-4 | 62 | 379,60527 | 396,66723 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-4 | 57 | 378,22990 | 396,14803 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatlari | YGS-4 | 41 | 370,37719 | 395,40052 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ilahiyat (IÖ) | YGS-4 | 62 | 364,93112 | 377,05794 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 359,49782 | 402,69151 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 72 | 359,06656 | 384,48160 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 62 | 340,75602 | 410,40249 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 52 | 340,13143 | 362,29198 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 338,85061 | 376,85037 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 336,40324 | 474,09287 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 334,70309 | 354,75714 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 327,14593 | 351,08119 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 316,59235 | 367,05058 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 312,78595 | 356,09249 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 52 | 309,62667 | 385,55859 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyoloji (IÖ) | TM-3 | 62 | 304,38403 | 326,74820 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 82 | 303,36751 | 349,73025 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 47 | 302,29971 | 359,58573 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 298,21318 | 370,86350 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bankacilik ve Finans | YGS-6 | 52 | 296,47964 | 387,06940 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gida Mühendisligi | MF-4 | 62 | 282,70216 | 326,18665 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 82 | 277,34859 | 309,35023 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Maliye (IÖ) | TM-1 | 47 | 277,31866 | 300,99609 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bankacilik ve Finans (IÖ) | YGS-6 | 52 | 277,18028 | 305,43040 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 113 | 274,86674 | 391,93505 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 62 | 268,52565 | 370,12778 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 82 | 266,52281 | 311,63446 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 108 | 265,46398 | 316,63821 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 139 | 246,29858 | 301,93447 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Çevre Mühendisligi | MF-4 | 52 | 241,14056 | 307,25481 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (IÖ) | MF-1 | 41 | 239,47669 | 267,88490 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 108 | 234,50531 | 282,10746 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 67 | 234,25405 | 307,74228 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 139 | 225,23798 | 295,79851 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kimya (Ingilizce) | MF-2 | 72 | 219,07745 | 291,14748 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fizik (Ingilizce) | MF-2 | 21 | 215,72372 | 233,12178 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Biyoloji (Ingilizce) | MF-2 | 72 | 212,77410 | 316,35751 |
2 YILLIK BÖLÜMLER