2014 LYS - Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri'ni derledik ve yayına sunduk !
ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.
Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 526,64410 | 556,58600 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 520,28774 | 524,42322 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 498,45037 | 511,74554 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 497,91256 | 515,28467 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-3 | 32 | 490,53422 | 518,97771 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Reklamcilik (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 452,85621 | 479,11319 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 452,40028 | 482,60503 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sinema ve Televizyon (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 8 | 449,66298 | 499,69305 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 440,90309 | 466,69036 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 438,63864 | 455,54368 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Iletisim Tasarimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 438,16488 | 454,58490 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 437,88509 | 452,16360 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Isletme Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 436,65110 | 447,65751 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Genetik ve Biyoinformatik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 435,88812 | 444,71461 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 433,59593 | 454,56703 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 430,97227 | 446,25499 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 429,71739 | 463,13148 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yazilim Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 429,33332 | 450,81576 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 428,24327 | 438,09457 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yeni Medya (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 425,90207 | 439,45906 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 423,79908 | 443,04280 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Halkla Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 422,20442 | 472,39329 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 419,42318 | 457,34257 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 418,60002 | 432,87131 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 416,81055 | 439,61616 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Iç Mimarlik ve Çevre Tasarimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 415,28921 | 449,08397 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 413,59260 | 451,25992 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 413,49964 | 423,70005 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 411,95313 | 426,88542 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 411,92120 | 430,88627 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 411,03991 | 439,72795 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 410,31601 | 431,55471 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret ve Isletmecilik (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 408,31397 | 423,82497 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 406,86111 | 422,39194 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararasi Finans (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 400,09188 | 408,18801 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi(Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 391,91211 | 404,42509 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Avrupa Birligi Iliskileri (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 389,61983 | 400,08606 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ulastirma Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 385,30729 | 398,57940 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 19 | 381,09297 | 420,67892 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 376,55122 | 398,22652 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 376,43219 | 393,49852 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Saglik Kurumlari Yöneticiligi (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 374,72403 | 402,17958 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Isletme Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 373,40496 | 400,09411 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çevre Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 368,23508 | 400,68768 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 2 | 362,67437 | 373,93171 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret ve Isletmecilik (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 9 | 350,48893 | 368,06073 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Reklamcilik (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 19 | 347,25200 | 436,55518 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 342,74794 | 402,62309 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 341,27526 | 385,60173 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Genetik ve Biyoinformatik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 334,57164 | 415,93850 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) | TM-2 | 150 | 329,53587 | 421,73834 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 325,55860 | 415,12727 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sinema ve Televizyon (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 44 | 307,77448 | 418,45870 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 296,42321 | 405,55960 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 69 | 291,98006 | 407,32773 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yeni Medya (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 40 | 291,73010 | 376,30618 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 79 | 289,13713 | 407,87480 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 49 | 276,90587 | 363,68408 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Halkla Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 45 | 276,73653 | 381,32685 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Iletisim Tasarimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 40 | 273,18437 | 377,49290 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 2 | 272,45676 | 425,34654 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 79 | 271,71986 | 416,74172 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji (Ingilizce) (Ücretli) | TM-3 | 68 | 270,70946 | 376,96501 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 26 | 269,92727 | 387,17592 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 34 | 261,03869 | 367,34955 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 259,15918 | 341,05769 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 60 | 255,09949 | 367,42884 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yazilim Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 60 | 253,77688 | 364,78633 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Genetik ve Biyoinformatik (Ingilizce) (Ücretli) | MF-3 | 20 | 253,24115 | 311,06760 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararasi Finans (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 39 | 252,89125 | 337,39248 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararasi Finans (Ingilizce) (Ücretli) | TM-1 | 10 | 250,38828 | 250,38828 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Saglik Kurumlari Yöneticiligi (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 248,57075 | 301,18390 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 52 | 247,15395 | 365,52509 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 60 | 246,76307 | 364,05097 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (Ingilizce) (Ücretli) | TM-1 | 10 | 245,77568 | 392,20846 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 65 | 245,40548 | 414,78536 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 40 | 240,50816 | 364,75117 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (Ingilizce)(Ücretli) | MF-4 | 5 | 235,11388 | 312,49508 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Iç Mimarlik ve Çevre Tasarimi (Ingilizce) (Ücretli) | TM-1 | 60 | 234,05868 | 298,02421 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yazilim Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 232,81588 | 251,42564 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Avrupa Birligi Iliskileri (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 231,16015 | 293,27723 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sinema ve Televizyon (Ingilizce) (Ücretli) | TS-1 | 25 | 229,55909 | 291,28477 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 2 | 228,92328 | 233,91152 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi(Ingilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 228,19238 | 277,76774 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarimi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 228,08393 | 344,02451 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | MF-3 | 2 | 226,60530 | 226,60530 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi (Ingilizce) (Ücretli) | TM-1 | 5 | 224,59306 | 267,49630 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | MF-3 | 79 | 223,37887 | 369,67085 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (Ingilizce) (Ücretli) | TM-3 | 54 | 222,85093 | 339,57927 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ulastirma Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 219,95944 | 351,41878 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 15 | 219,29400 | 316,46930 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çevre Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 27 | 219,24060 | 332,82165 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Isletme (Ingilizce) (Ücretli) | TM-1 | 30 | 219,18478 | 307,65863 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Iletisim Tasarimi (Ingilizce) (Ücretli) | TS-1 | 14 | 219,10322 | 338,91038 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) | TM-3 | 15 | 218,32055 | 244,86973 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yeni Medya (Ingilizce) (Ücretli) | TS-1 | 15 | 217,97709 | 290,28764 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 3 | 217,66878 | 217,66878 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi(Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 40 | 217,58154 | 321,58344 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Reklamcilik (Ingilizce) (Ücretli) | TS-1 | 40 | 215,08792 | 286,62056 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret ve Isletmecilik (Ingilizce) (Ücretli) | TM-1 | 40 | 213,71549 | 331,41358 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 205,99768 | 285,93250 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Halkla Iliskiler (Ingilizce) (Ücretli) | TS-1 | 20 | 204,79634 | 278,11783 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 52 | 204,16825 | 264,83325 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Ücretli) | TM-2 | 50 | 202,67729 | 304,46055 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 52 | 201,42114 | 362,72441 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Isletme Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 30 | 198,81980 | 314,81597 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (Ingilizce) (Ücretli) | TM-1 | 20 | ||
Bahçeşehir Üniversitesi | Ulastirma Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | ||
Bahçeşehir Üniversitesi | Saglik Kurumlari Yöneticiligi (Ücretli) | TM-1 | 16 |
2 YILLIK BÖLÜMLER