2014 LYS - Amasya Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Amasya Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri'ni derledik ve yayına sunduk !
ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.
Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Amasya Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 62 | 398,00848 | 427,41937 |
Amasya Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 52 | 396,83753 | 415,37396 |
Amasya Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 52 | 388,89352 | 432,55420 |
Amasya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 384,79525 | 408,33206 |
Amasya Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-4 | 52 | 373,73005 | 389,28058 |
Amasya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 62 | 356,57066 | 393,99337 |
Amasya Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 41 | 340,11745 | 423,13238 |
Amasya Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 41 | 322,54141 | 351,41280 |
Amasya Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 62 | 307,27578 | 375,21810 |
Amasya Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 36 | 297,12250 | 316,11132 |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 285,89590 | 377,05005 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 33 | 272,93632 | 330,98303 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 265,16962 | 273,25091 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 29 | 256,53359 | 289,73162 |
Amasya Üniversitesi | Sehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 36 | 255,68371 | 284,60116 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 15 | 254,85088 | 262,06423 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi (IÖ) | MF-4 | 33 | 254,58066 | 304,37939 |
Amasya Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 103 | 247,79192 | 360,49044 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 242,52827 | 256,43792 |
Amasya Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 41 | 224,45546 | 224,45546 |
Amasya Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 203,81069 | 259,71982 |
Amasya Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 108 | 200,23760 | 285,72032 |
2 YILLIK BÖLÜMLER