2014 LYS - Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri'ni derledik ve yayına sunduk !
ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.
Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ahi Evran Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 454,36431 | 480,29267 |
Ahi Evran Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 72 | 395,88031 | 416,14447 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 62 | 393,97928 | 421,72784 |
Ahi Evran Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (IÖ) | TM-3 | 72 | 391,30674 | 395,72218 |
Ahi Evran Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 385,15008 | 429,93138 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | YGS-5 | 57 | 379,48846 | 433,31621 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 82 | 352,68233 | 382,12038 |
Ahi Evran Üniversitesi | Cografya | TS-1 | 52 | 352,35688 | 382,15932 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 347,09933 | 372,95064 |
Ahi Evran Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 108 | 323,12814 | 419,85330 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 317,34185 | 349,76589 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 316,18780 | 370,05101 |
Ahi Evran Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 52 | 315,28818 | 381,67938 |
Ahi Evran Üniversitesi | Hemsirelik (IÖ) | YGS-2 | 82 | 309,32897 | 358,75820 |
Ahi Evran Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 47 | 295,89743 | 315,57234 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 293,74724 | 313,71232 |
Ahi Evran Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 287,39069 | 351,99160 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 277,44274 | 342,36577 |
Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 57 | 271,30217 | 326,49631 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 103 | 264,71693 | 373,72417 |
Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 57 | 251,14672 | 286,61025 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 67 | 249,84697 | 289,37690 |
Ahi Evran Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 57 | 240,01551 | 296,54399 |
Ahi Evran Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 47 | 239,51988 | 285,32522 |
Ahi Evran Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 52 | 226,83657 | 278,36033 |
Ahi Evran Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 52 | 223,56558 | 277,14311 |
Ahi Evran Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 21 | 222,30649 | 222,30649 |
Ahi Evran Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 31 | 221,55706 | 226,63257 |
Ahi Evran Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 220,93045 | 258,13543 |
Ahi Evran Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 220,56272 | 252,33578 |
Ahi Evran Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 47 | 218,40152 | 252,58043 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 216,09808 | 242,03145 |
Ahi Evran Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 203,07269 | 259,05047 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarimsal Biyoteknoloji | MF-3 | 47 | 202,70769 | 248,62926 |
Ahi Evran Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 88 | 198,14595 | 254,62180 |
2 YILLIK BÖLÜMLER