Altın fiyatındaki ABD dopingi sürüyor ! Geçen haftayı şiddetli dalgalanmalar sonrası finalde yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 1.320 dolara yakın seyrederken öğleden sonra dalgalanmaya geçti. Ons fiyatı 1.310 doların altına geriledi.

Geçen hafta önce ABD Merkez Bankası’na odaklanan ancak tepkileri sınırlı kalan altın fiyatlarına en büyük etkiyi ABD verileri yaptı. İstihdam verileri öncesi tedirginlikle 1.300 doların bile altına gerileyen fiyatlar, işsizlik oranının yüzde 7,4’e inmesiyle ani yükselişe geçmişti. ABD’de istihdam, beklentinin altında geldi.

5 Ağustos Altın fiyatları ne durumda ?

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 81,4 82,3 82 +0,004 15:03
Altın / Ons Fiyatı 1307,46 1307,76 1307,78 -0 15:03
Altın Kg / Dolar Fiyatı 41950 41970 41990 -0 14:42
22 Ayar Altın Fiyatı 74,07 75,39 75,11 +0,004 15:03
14 Ayar Altın Fiyatı 47,21 48,15 47,97 +0,004 15:03
Çeyrek Altın Fiyatı 131,43 138,09 137,61 +0,004 15:03
Yarım Altın Fiyatı 260,85 270,18 269,22 +0,004 15:03
Tam Altın Fiyatı 520,52 542,37 540,44 +0,004 15:03
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.304,40 1.348,92 1.344,10 +0,004 15:03
Beşli Altın Fiyatı 2.606,80 2.689,83 2.680,20 +0,004 15:03
Kalın Çeyrek Altın 135,31 142,00 141,51 +0,004 15:03
Kalın Yarım Altın 269,62 278,00 277,01 +0,004 15:03
Kalın Tam Altın 538,24 556,00 554,02 +0,004 15:03
Kalın İkibuçuklu 1.344,10 1.390,01 1.385,05 +0,004 15:03
Kalın Beşli Altın 2.687,20 2.770,02 2.760,10 +0,004 15:03

 

Ocak-haziran dönemindeki altın ithalatının büyük bir kısmı MB tarafından yapıldı.

Merkez Bankası’nın altın rezervini artırması, iç ve dış şoklara karşı ülkenin direncini kuvvetlendirme hedefine hizmet eder; doğal afet, sosyal felaket gibi olağanüstü gelişmeler karşısında duruma hakim olma imkanı sağlar.