Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Yayınlanma:
Aşağıda yer alan puanlar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları...
Aşağıda yer alan puanlar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
Üniversitesi Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 57 | 343.920 | 379.538 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 77 | 212.306 | 311.077 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 77 | 205.709 | 258.459 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 88 | 384.525 | 421.772 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 88 | 376.546 | 451.945 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 366.950 | 446.986 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 416.334 | 444.098 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 88 | 413.125 | 440.017 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 439.427 | 449.480 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 395.650 | 429.615 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 113 | 390.448 | 403.777 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 77 | 389.133 | 411.245 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 77 | 382.339 | 388.191 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 77 | 423.936 | 460.583 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 77 | 419.363 | 428.496 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 31 | 229.422 | 235.142 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 41 | 228.988 | 228.988 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 31 | ||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 62 | 243.936 | 369.020 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 62 | 227.026 | 378.335 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 57 | 368.920 | 387.285 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 363.387 | 379.666 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 393.039 | 418.637 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 387.907 | 393.965 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 344.898 | 364.959 |
Türkiye Gündemi