Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Yayınlanma:
Aşağıda yer alan puanlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Adnan...
Aşağıda yer alan puanlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Adnan Menderes | Tıp Fakültesi | MF-3 | 144 | 490,34880 | 517,23249 |
Adnan Menderes | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 418,40072 | 435,92606 |
Adnan Menderes | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 47 | 411,11461 | 423,87934 |
Adnan Menderes | Sosyal Hizmet | TM-3 | 77 | 399,37728 | 409,09163 |
Adnan Menderes | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 67 | 381,71364 | 404,67724 |
Adnan Menderes | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 375,49453 | 412,90788 |
Adnan Menderes | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 372,65096 | 387,20025 |
Adnan Menderes | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 67 | 362,76681 | 414,37326 |
Adnan Menderes | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 352,62677 | 395,03108 |
Adnan Menderes | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 347,51638 | 389,03364 |
Adnan Menderes | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 344,42836 | 370,47365 |
Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 57 | 334,85186 | 380,83380 |
Adnan Menderes | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 334,65590 | 396,74887 |
Adnan Menderes | Tarih | TS-2 | 62 | 325,59418 | 359,26862 |
Adnan Menderes | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 324,64611 | 404,34738 |
Adnan Menderes | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 319,67918 | 425,58104 |
Adnan Menderes | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 319,61231 | 409,84414 |
Adnan Menderes | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 47 | 318,87442 | 443,37484 |
Adnan Menderes | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 118 | 318,82965 | 357,81140 |
Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 118 | 314,81651 | 345,66600 |
Adnan Menderes | Ebelik | YGS-2 | 67 | 313,60810 | 351,75311 |
Adnan Menderes | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 310,12315 | 357,47326 |
Adnan Menderes | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 67 | 304,34820 | 353,05054 |
Adnan Menderes | Maliye | TM-1 | 159 | 303,19519 | 350,77163 |
Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 118 | 299,66194 | 314,72492 |
Adnan Menderes | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 118 | 298,52388 | 318,69329 |
Adnan Menderes | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 292,22185 | 362,78163 |
Adnan Menderes | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 67 | 289,59308 | 324,93044 |
Adnan Menderes | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 67 | 285,77991 | 304,12382 |
Adnan Menderes | Felsefe | TM-3 | 52 | 285,30264 | 315,57061 |
Adnan Menderes | İktisat | TM-1 | 134 | 282,49038 | 320,37529 |
Adnan Menderes | Maliye (İÖ) | TM-1 | 159 | 281,28998 | 304,02833 |
Adnan Menderes | İşletme | TM-1 | 108 | 280,22491 | 342,89230 |
Adnan Menderes | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 82 | 280,04088 | 358,57182 |
Adnan Menderes | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 275,42661 | 333,60815 |
Adnan Menderes | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 272,60395 | 292,34039 |
Adnan Menderes | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 67 | 272,45673 | 386,07691 |
Adnan Menderes | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 268,68059 | 306,37102 |
Adnan Menderes | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 267,35646 | 356,39921 |
Adnan Menderes | İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 266,65093 | 284,31773 |
Adnan Menderes | İşletme (İÖ) | TM-1 | 108 | 264,84089 | 285,09199 |
Adnan Menderes | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 264,45359 | 286,02161 |
Adnan Menderes | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 82 | 259,77611 | 300,03649 |
Adnan Menderes | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 257,13751 | 306,52289 |
Adnan Menderes | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 47 | 257,00205 | 330,74112 |
Adnan Menderes | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 249,18309 | 277,18496 |
Adnan Menderes | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 36 | 245,08935 | 303,16236 |
Adnan Menderes | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 244,76519 | 351,50758 |
Adnan Menderes | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 237,96665 | 265,42778 |
Adnan Menderes | Kimya | MF-2 | 67 | 228,47648 | 253,94988 |
Adnan Menderes | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 228,06861 | 267,11235 |
Adnan Menderes | Tarım Makineleri | MF-4 | 36 | 227,04626 | 258,90049 |
Adnan Menderes | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 47 | 223,40915 | 231,50560 |
Adnan Menderes | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 215,67295 | 276,56783 |
Adnan Menderes | Zootekni | MF-2 | 36 | 212,23361 | 257,77177 |
Adnan Menderes | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 36 | 210,09454 | 307,38372 |
Adnan Menderes | Matematik | MF-1 | 82 | 206,07541 | 333,22935 |
Adnan Menderes | Biyoloji | MF-2 | 77 | 205,59209 | 282,13125 |
Adnan Menderes | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 196,44126 | 288,14645 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Adnan Menderes | Söke MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 440,12600 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 423,68900 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 421,53700 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 414,68000 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 369,50200 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 353,51500 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 345,52000 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 344,72000 |
Adnan Menderes | Sultanhisar MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 50 | 333,91000 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 323,83100 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 321,94970 |
Adnan Menderes | Didim MYO | Aşçılık | YGS-4 | 50 | 321,73800 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 320,83600 |
Adnan Menderes | Söke Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 320,69060 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 318,62800 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 318,03100 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 308,27300 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 307,63600 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 307,41200 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 302,54500 |
Adnan Menderes | Atça MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 100 | 297,53200 |
Adnan Menderes | Bozdoğan MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 293,46610 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 291,87740 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 291,37500 |
Adnan Menderes | Sultanhisar MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 50 | 290,09300 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 288,62500 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 287,52840 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 282,88400 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 279,82900 |
Adnan Menderes | Kuyucak MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 277,55760 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 276,83200 |
Adnan Menderes | Atça MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 275,91940 |
Adnan Menderes | Söke Sağ. Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 275,81600 |
Adnan Menderes | Bozdoğan MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 50 | 270,66340 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 40 | 269,75300 |
Adnan Menderes | Atça MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 100 | 264,60120 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | Maliye | YGS-6 | 80 | 263,86830 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 30 | 262,30420 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 259,84500 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 255,09900 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 253,38070 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 251,52300 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Çevre Sağlığı | YGS-2 | 20 | 251,01720 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 248,55690 |
Adnan Menderes | Bozdoğan MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 50 | 246,48240 |
Adnan Menderes | Didim MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 246,23870 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 244,29910 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 244,19780 |
Adnan Menderes | Nazilli Sağ. MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 55 | 240,83710 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 240,22460 |
Adnan Menderes | Didim MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 239,52210 |
Adnan Menderes | Sultanhisar MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 50 | 236,41360 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 236,27200 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 236,22600 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 234,49700 |
Adnan Menderes | Atça MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 55 | 233,80990 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 45 | 232,81820 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 230,52750 |
Adnan Menderes | Didim MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 50 | 229,64700 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 227,30400 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 40 | 227,25470 |
Adnan Menderes | Didim MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 226,73500 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 80 | 225,97880 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 225,82430 |
Adnan Menderes | Bozdoğan MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 50 | 225,69810 |
Adnan Menderes | Nazilli Sağ. MYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 55 | 223,70220 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 221,73640 |
Adnan Menderes | Çine MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 221,72460 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 220,18460 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 60 | 219,63980 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 212,54900 |
Adnan Menderes | Sultanhisar MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 210,18690 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Diyaliz | YGS-2 | 20 | 207,72300 |
Adnan Menderes | Kuyucak MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 206,90810 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 45 | 206,71680 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 205,82910 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 204,84600 |
Adnan Menderes | Bozdoğan MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 204,10480 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 203,95440 |
Adnan Menderes | Sultanhisar MYO | Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 201,55930 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Lojistik | YGS-6 | 60 | 199,91900 |
Adnan Menderes | Söke Sağ. Hiz. MYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 199,48300 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 198,96200 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 197,74390 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 194,01990 |
Adnan Menderes | Koçarlı MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 193,98320 |
Adnan Menderes | Kuyucak MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 192,17780 |
Adnan Menderes | Sultanhisar MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 192,11750 |
Adnan Menderes | Çine MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 191,66900 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 190,26340 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 60 | 190,13680 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 188,85800 |
Adnan Menderes | Çine MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 188,61570 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 186,61590 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 186,24500 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 182,92500 |
Adnan Menderes | Çine MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 181,91260 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 30 | 180,93900 |
Adnan Menderes | Çine MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 177,33850 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 177,16000 |
Adnan Menderes | Kuyucak MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 176,57730 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 176,37860 |
Adnan Menderes | Atça MYO | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 50 | 175,45170 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 174,54930 |
Adnan Menderes | Sultanhisar MYO | Mantarcılık | YGS-6 | 30 | 173,11180 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 172,21390 |
Adnan Menderes | Bozdoğan MYO | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 171,00740 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 170,72130 |
Adnan Menderes | Didim MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 170,71300 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 169,50490 |
Adnan Menderes | Bozdoğan MYO | Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 30 | 169,41220 |
Adnan Menderes | Söke Sağ. Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 30 | 168,87900 |
Adnan Menderes | Bozdoğan MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 168,67660 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 168,38400 |
Adnan Menderes | Kuyucak MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 167,74380 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 166,39700 |
Adnan Menderes | Sultanhisar MYO | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 30 | 165,86890 |
Adnan Menderes | Nazilli MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 165,68710 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 164,86970 |
Adnan Menderes | Sultanhisar MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 50 | 164,71420 |
Adnan Menderes | Kuyucak MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 164,60500 |
Adnan Menderes | Çine MYO | Arıcılık | YGS-6 | 40 | 164,02070 |
Adnan Menderes | Çine MYO | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 162,84310 |
Adnan Menderes | Koçarlı MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 162,38400 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 162,10500 |
Adnan Menderes | Karacasu Memnune MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 161,68500 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 161,03790 |
Adnan Menderes | Yenipazar MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 160,86800 |
Adnan Menderes | Kuyucak MYO | Kooperatifçilik (İÖ) | YGS-5 | 50 | 158,58650 |
Adnan Menderes | Sultanhisar MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 50 | 154,66900 |
Adnan Menderes | Koçarlı MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 151,67590 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 140,73900 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 136,46800 |
Adnan Menderes | Söke MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 124,14500 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 122,52300 |
Türkiye Gündemi