2013 Ağrı Ramazan İmsakiyesi - Namaz - İftar - Sahur Vakitleri
Yayınlanma:
TarihImsakGunesIsrakOgleIkindiAksamYatsiHicri9 Temmuz02:2804:3905:3212:2316:2019:4821:401 Ramazan10 Temmuz02:2904:4005:3312:2316:2019:4821:392 Ramazan11 Temmuz02:3104:4105:3412:2316:2019:4821:383 Ramazan12 Temmuz02:3204:4105:3412:2316:2019:4721:374...
Tarih | Imsak | Gunes | Israk | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Temmuz | 02:28 | 04:39 | 05:32 | 12:23 | 16:20 | 19:48 | 21:40 | 1 Ramazan |
10 Temmuz | 02:29 | 04:40 | 05:33 | 12:23 | 16:20 | 19:48 | 21:39 | 2 Ramazan |
11 Temmuz | 02:31 | 04:41 | 05:34 | 12:23 | 16:20 | 19:48 | 21:38 | 3 Ramazan |
12 Temmuz | 02:32 | 04:41 | 05:34 | 12:23 | 16:20 | 19:47 | 21:37 | 4 Ramazan |
13 Temmuz | 02:33 | 04:42 | 05:35 | 12:24 | 16:20 | 19:47 | 21:36 | 5 Ramazan |
14 Temmuz | 02:34 | 04:43 | 05:36 | 12:24 | 16:20 | 19:46 | 21:35 | 6 Ramazan |
15 Temmuz | 02:36 | 04:43 | 05:36 | 12:24 | 16:20 | 19:46 | 21:34 | 7 Ramazan |
16 Temmuz | 02:37 | 04:44 | 05:37 | 12:24 | 16:20 | 19:45 | 21:33 | 8 Ramazan |
17 Temmuz | 02:38 | 04:45 | 05:38 | 12:24 | 16:20 | 19:44 | 21:32 | 9 Ramazan |
18 Temmuz | 02:39 | 04:46 | 05:38 | 12:24 | 16:20 | 19:44 | 21:31 | 10 Ramazan |
19 Temmuz | 02:41 | 04:47 | 05:39 | 12:24 | 16:20 | 19:43 | 21:30 | 11 Ramazan |
20 Temmuz | 02:42 | 04:47 | 05:40 | 12:24 | 16:20 | 19:42 | 21:29 | 12 Ramazan |
21 Temmuz | 02:44 | 04:48 | 05:41 | 12:24 | 16:20 | 19:42 | 21:28 | 13 Ramazan |
22 Temmuz | 02:45 | 04:49 | 05:41 | 12:24 | 16:20 | 19:41 | 21:27 | 14 Ramazan |
23 Temmuz | 02:47 | 04:50 | 05:42 | 12:24 | 16:20 | 19:40 | 21:25 | 15 Ramazan |
24 Temmuz | 02:48 | 04:51 | 05:43 | 12:24 | 16:19 | 19:39 | 21:24 | 16 Ramazan |
25 Temmuz | 02:49 | 04:52 | 05:44 | 12:24 | 16:19 | 19:38 | 21:23 | 17 Ramazan |
26 Temmuz | 02:51 | 04:53 | 05:44 | 12:24 | 16:19 | 19:37 | 21:21 | 18 Ramazan |
27 Temmuz | 02:52 | 04:53 | 05:45 | 12:24 | 16:19 | 19:37 | 21:20 | 19 Ramazan |
28 Temmuz | 02:54 | 04:54 | 05:46 | 12:24 | 16:19 | 19:36 | 21:19 | 20 Ramazan |
29 Temmuz | 02:55 | 04:55 | 05:47 | 12:24 | 16:18 | 19:35 | 21:17 | 21 Ramazan |
30 Temmuz | 02:57 | 04:56 | 05:48 | 12:24 | 16:18 | 19:34 | 21:16 | 22 Ramazan |
31 Temmuz | 02:58 | 04:57 | 05:49 | 12:24 | 16:18 | 19:33 | 21:14 | 23 Ramazan |
1 Agustos | 03:00 | 04:58 | 05:49 | 12:24 | 16:17 | 19:32 | 21:13 | 24 Ramazan |
2 Agustos | 03:01 | 04:59 | 05:50 | 12:24 | 16:17 | 19:30 | 21:11 | 25 Ramazan |
3 Agustos | 03:03 | 05:00 | 05:51 | 12:24 | 16:17 | 19:29 | 21:10 | 26 Ramazan |
4 Agustos | 03:04 | 05:01 | 05:52 | 12:24 | 16:16 | 19:28 | 21:08 | 27 Ramazan |
5 Agustos | 03:06 | 05:02 | 05:53 | 12:24 | 16:16 | 19:27 | 21:06 | 28 Ramazan |
6 Agustos | 03:07 | 05:03 | 05:54 | 12:24 | 16:15 | 19:26 | 21:05 | 29 Ramazan |
7 Agustos | 03:09 | 05:04 | 05:54 | 12:24 | 16:15 | 19:25 | 21:03 | 30 Ramazan |
Türkiye Gündemi