2013 Afyon Ramazan İmsakiyesi - Namaz - İftar - Sahur Vakitleri
Yayınlanma:
TarihImsakGunesIsrakOgleIkindiAksamYatsiHicri9 Temmuz03:2505:3206:2513:1317:0920:3622:241 Ramazan10 Temmuz03:2605:3306:2513:1317:0920:3522:232 Ramazan11 Temmuz03:2805:3406:2613:1317:0920:3522:223 Ramazan12 Temmuz03:2905:3406:2713:1417:0920:3422:214...
| Tarih | Imsak | Gunes | Israk | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Temmuz | 03:25 | 05:32 | 06:25 | 13:13 | 17:09 | 20:36 | 22:24 | 1 Ramazan |
| 10 Temmuz | 03:26 | 05:33 | 06:25 | 13:13 | 17:09 | 20:35 | 22:23 | 2 Ramazan |
| 11 Temmuz | 03:28 | 05:34 | 06:26 | 13:13 | 17:09 | 20:35 | 22:22 | 3 Ramazan |
| 12 Temmuz | 03:29 | 05:34 | 06:27 | 13:14 | 17:09 | 20:34 | 22:21 | 4 Ramazan |
| 13 Temmuz | 03:30 | 05:35 | 06:27 | 13:14 | 17:09 | 20:34 | 22:21 | 5 Ramazan |
| 14 Temmuz | 03:31 | 05:36 | 06:28 | 13:14 | 17:09 | 20:33 | 22:20 | 6 Ramazan |
| 15 Temmuz | 03:32 | 05:36 | 06:29 | 13:14 | 17:09 | 20:33 | 22:19 | 7 Ramazan |
| 16 Temmuz | 03:33 | 05:37 | 06:29 | 13:14 | 17:09 | 20:32 | 22:18 | 8 Ramazan |
| 17 Temmuz | 03:35 | 05:38 | 06:30 | 13:14 | 17:09 | 20:32 | 22:17 | 9 Ramazan |
| 18 Temmuz | 03:36 | 05:39 | 06:31 | 13:14 | 17:09 | 20:31 | 22:16 | 10 Ramazan |
| 19 Temmuz | 03:37 | 05:39 | 06:31 | 13:14 | 17:08 | 20:30 | 22:15 | 11 Ramazan |
| 20 Temmuz | 03:39 | 05:40 | 06:32 | 13:14 | 17:08 | 20:30 | 22:14 | 12 Ramazan |
| 21 Temmuz | 03:40 | 05:41 | 06:33 | 13:14 | 17:08 | 20:29 | 22:13 | 13 Ramazan |
| 22 Temmuz | 03:41 | 05:42 | 06:34 | 13:14 | 17:08 | 20:28 | 22:11 | 14 Ramazan |
| 23 Temmuz | 03:43 | 05:43 | 06:34 | 13:14 | 17:08 | 20:28 | 22:10 | 15 Ramazan |
| 24 Temmuz | 03:44 | 05:44 | 06:35 | 13:14 | 17:08 | 20:27 | 22:09 | 16 Ramazan |
| 25 Temmuz | 03:45 | 05:44 | 06:36 | 13:14 | 17:08 | 20:26 | 22:08 | 17 Ramazan |
| 26 Temmuz | 03:47 | 05:45 | 06:37 | 13:14 | 17:07 | 20:25 | 22:06 | 18 Ramazan |
| 27 Temmuz | 03:48 | 05:46 | 06:37 | 13:14 | 17:07 | 20:24 | 22:05 | 19 Ramazan |
| 28 Temmuz | 03:49 | 05:47 | 06:38 | 13:14 | 17:07 | 20:23 | 22:04 | 20 Ramazan |
| 29 Temmuz | 03:51 | 05:48 | 06:39 | 13:14 | 17:07 | 20:22 | 22:02 | 21 Ramazan |
| 30 Temmuz | 03:52 | 05:49 | 06:40 | 13:14 | 17:07 | 20:21 | 22:01 | 22 Ramazan |
| 31 Temmuz | 03:54 | 05:50 | 06:40 | 13:14 | 17:06 | 20:20 | 22:00 | 23 Ramazan |
| 1 Agustos | 03:55 | 05:50 | 06:41 | 13:14 | 17:06 | 20:19 | 21:58 | 24 Ramazan |
| 2 Agustos | 03:57 | 05:51 | 06:42 | 13:14 | 17:06 | 20:18 | 21:57 | 25 Ramazan |
| 3 Agustos | 03:58 | 05:52 | 06:43 | 13:14 | 17:05 | 20:17 | 21:55 | 26 Ramazan |
| 4 Agustos | 03:59 | 05:53 | 06:44 | 13:14 | 17:05 | 20:16 | 21:54 | 27 Ramazan |
| 5 Agustos | 04:01 | 05:54 | 06:45 | 13:14 | 17:05 | 20:15 | 21:52 | 28 Ramazan |
| 6 Agustos | 04:02 | 05:55 | 06:45 | 13:14 | 17:04 | 20:14 | 21:51 | 29 Ramazan |
| 7 Agustos | 04:04 | 05:56 | 06:46 | 13:14 | 17:04 | 20:13 | 21:49 | 30 Ramazan |
Türkiye Gündemi