2013 Adapazarı Ramazan İmsakiyesi - Namaz - İftar - Sahur Vakitleri
Yayınlanma:
TarihImsakGunesIsrakOgleIkindiAksamYatsiHicri9 Temmuz03:1205:2706:2013:1417:1320:4222:371 Ramazan10 Temmuz03:1305:2806:2113:1417:1320:4222:362 Ramazan11 Temmuz03:1405:2806:2213:1417:1320:4122:353 Ramazan12 Temmuz03:1505:2906:2213:1417:1320:4122:344...
Tarih | Imsak | Gunes | Israk | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Temmuz | 03:12 | 05:27 | 06:20 | 13:14 | 17:13 | 20:42 | 22:37 | 1 Ramazan |
10 Temmuz | 03:13 | 05:28 | 06:21 | 13:14 | 17:13 | 20:42 | 22:36 | 2 Ramazan |
11 Temmuz | 03:14 | 05:28 | 06:22 | 13:14 | 17:13 | 20:41 | 22:35 | 3 Ramazan |
12 Temmuz | 03:15 | 05:29 | 06:22 | 13:14 | 17:13 | 20:41 | 22:34 | 4 Ramazan |
13 Temmuz | 03:17 | 05:30 | 06:23 | 13:14 | 17:13 | 20:40 | 22:33 | 5 Ramazan |
14 Temmuz | 03:18 | 05:31 | 06:24 | 13:14 | 17:13 | 20:40 | 22:32 | 6 Ramazan |
15 Temmuz | 03:19 | 05:31 | 06:24 | 13:14 | 17:13 | 20:39 | 22:31 | 7 Ramazan |
16 Temmuz | 03:21 | 05:32 | 06:25 | 13:14 | 17:13 | 20:38 | 22:30 | 8 Ramazan |
17 Temmuz | 03:22 | 05:33 | 06:26 | 13:15 | 17:13 | 20:38 | 22:29 | 9 Ramazan |
18 Temmuz | 03:24 | 05:34 | 06:27 | 13:15 | 17:13 | 20:37 | 22:28 | 10 Ramazan |
19 Temmuz | 03:25 | 05:35 | 06:27 | 13:15 | 17:13 | 20:36 | 22:26 | 11 Ramazan |
20 Temmuz | 03:26 | 05:35 | 06:28 | 13:15 | 17:12 | 20:36 | 22:25 | 12 Ramazan |
21 Temmuz | 03:28 | 05:36 | 06:29 | 13:15 | 17:12 | 20:35 | 22:24 | 13 Ramazan |
22 Temmuz | 03:30 | 05:37 | 06:30 | 13:15 | 17:12 | 20:34 | 22:23 | 14 Ramazan |
23 Temmuz | 03:31 | 05:38 | 06:31 | 13:15 | 17:12 | 20:33 | 22:21 | 15 Ramazan |
24 Temmuz | 03:33 | 05:39 | 06:31 | 13:15 | 17:12 | 20:32 | 22:20 | 16 Ramazan |
25 Temmuz | 03:34 | 05:40 | 06:32 | 13:15 | 17:12 | 20:31 | 22:18 | 17 Ramazan |
26 Temmuz | 03:36 | 05:41 | 06:33 | 13:15 | 17:11 | 20:30 | 22:17 | 18 Ramazan |
27 Temmuz | 03:37 | 05:42 | 06:34 | 13:15 | 17:11 | 20:29 | 22:16 | 19 Ramazan |
28 Temmuz | 03:39 | 05:43 | 06:35 | 13:15 | 17:11 | 20:28 | 22:14 | 20 Ramazan |
29 Temmuz | 03:40 | 05:44 | 06:36 | 13:15 | 17:10 | 20:27 | 22:13 | 21 Ramazan |
30 Temmuz | 03:42 | 05:45 | 06:36 | 13:15 | 17:10 | 20:26 | 22:11 | 22 Ramazan |
31 Temmuz | 03:44 | 05:45 | 06:37 | 13:15 | 17:10 | 20:25 | 22:09 | 23 Ramazan |
1 Agustos | 03:45 | 05:46 | 06:38 | 13:15 | 17:09 | 20:24 | 22:08 | 24 Ramazan |
2 Agustos | 03:47 | 05:47 | 06:39 | 13:15 | 17:09 | 20:23 | 22:06 | 25 Ramazan |
3 Agustos | 03:48 | 05:48 | 06:40 | 13:15 | 17:09 | 20:22 | 22:05 | 26 Ramazan |
4 Agustos | 03:50 | 05:49 | 06:41 | 13:14 | 17:08 | 20:21 | 22:03 | 27 Ramazan |
5 Agustos | 03:52 | 05:50 | 06:42 | 13:14 | 17:08 | 20:20 | 22:01 | 28 Ramazan |
6 Agustos | 03:53 | 05:51 | 06:43 | 13:14 | 17:07 | 20:19 | 22:00 | 29 Ramazan |
7 Agustos | 03:55 | 05:52 | 06:43 | 13:14 | 17:07 | 20:17 | 21:58 | 30 Ramazan |
Türkiye Gündemi