2013 Adana Ramazan İmsakiyesi - Namaz - İftar - Sahur Vakitleri
Yayınlanma:
TarihImsakGunesIsrakOgleIkindiAksamYatsiHicri9 Temmuz03:1905:1906:1012:5416:4620:1121:541 Ramazan10 Temmuz03:1905:2006:1012:5416:4620:1021:532 Ramazan11 Temmuz03:2005:2006:1112:5416:4620:1021:523 Ramazan12 Temmuz03:2105:2106:1112:5416:4620:1021:524...
Tarih | Imsak | Gunes | Israk | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Temmuz | 03:19 | 05:19 | 06:10 | 12:54 | 16:46 | 20:11 | 21:54 | 1 Ramazan |
10 Temmuz | 03:19 | 05:20 | 06:10 | 12:54 | 16:46 | 20:10 | 21:53 | 2 Ramazan |
11 Temmuz | 03:20 | 05:20 | 06:11 | 12:54 | 16:46 | 20:10 | 21:52 | 3 Ramazan |
12 Temmuz | 03:21 | 05:21 | 06:11 | 12:54 | 16:46 | 20:10 | 21:52 | 4 Ramazan |
13 Temmuz | 03:22 | 05:21 | 06:12 | 12:55 | 16:46 | 20:09 | 21:51 | 5 Ramazan |
14 Temmuz | 03:24 | 05:22 | 06:13 | 12:55 | 16:46 | 20:09 | 21:50 | 6 Ramazan |
15 Temmuz | 03:25 | 05:23 | 06:13 | 12:55 | 16:46 | 20:08 | 21:49 | 7 Ramazan |
16 Temmuz | 03:26 | 05:24 | 06:14 | 12:55 | 16:46 | 20:08 | 21:49 | 8 Ramazan |
17 Temmuz | 03:27 | 05:24 | 06:15 | 12:55 | 16:46 | 20:07 | 21:48 | 9 Ramazan |
18 Temmuz | 03:28 | 05:25 | 06:15 | 12:55 | 16:46 | 20:07 | 21:47 | 10 Ramazan |
19 Temmuz | 03:29 | 05:26 | 06:16 | 12:55 | 16:46 | 20:06 | 21:46 | 11 Ramazan |
20 Temmuz | 03:30 | 05:26 | 06:17 | 12:55 | 16:46 | 20:05 | 21:45 | 12 Ramazan |
21 Temmuz | 03:31 | 05:27 | 06:17 | 12:55 | 16:46 | 20:05 | 21:44 | 13 Ramazan |
22 Temmuz | 03:33 | 05:28 | 06:18 | 12:55 | 16:46 | 20:04 | 21:43 | 14 Ramazan |
23 Temmuz | 03:34 | 05:29 | 06:19 | 12:55 | 16:46 | 20:03 | 21:42 | 15 Ramazan |
24 Temmuz | 03:35 | 05:29 | 06:19 | 12:55 | 16:46 | 20:03 | 21:41 | 16 Ramazan |
25 Temmuz | 03:36 | 05:30 | 06:20 | 12:55 | 16:45 | 20:02 | 21:39 | 17 Ramazan |
26 Temmuz | 03:38 | 05:31 | 06:21 | 12:55 | 16:45 | 20:01 | 21:38 | 18 Ramazan |
27 Temmuz | 03:39 | 05:32 | 06:22 | 12:55 | 16:45 | 20:00 | 21:37 | 19 Ramazan |
28 Temmuz | 03:40 | 05:33 | 06:22 | 12:55 | 16:45 | 19:59 | 21:36 | 20 Ramazan |
29 Temmuz | 03:41 | 05:33 | 06:23 | 12:55 | 16:45 | 19:58 | 21:35 | 21 Ramazan |
30 Temmuz | 03:43 | 05:34 | 06:24 | 12:55 | 16:45 | 19:58 | 21:33 | 22 Ramazan |
31 Temmuz | 03:44 | 05:35 | 06:24 | 12:55 | 16:44 | 19:57 | 21:32 | 23 Ramazan |
1 Agustos | 03:45 | 05:36 | 06:25 | 12:55 | 16:44 | 19:56 | 21:31 | 24 Ramazan |
2 Agustos | 03:47 | 05:37 | 06:26 | 12:55 | 16:44 | 19:55 | 21:29 | 25 Ramazan |
3 Agustos | 03:48 | 05:38 | 06:27 | 12:55 | 16:44 | 19:54 | 21:28 | 26 Ramazan |
4 Agustos | 03:49 | 05:38 | 06:27 | 12:55 | 16:43 | 19:53 | 21:27 | 27 Ramazan |
5 Agustos | 03:50 | 05:39 | 06:28 | 12:55 | 16:43 | 19:52 | 21:25 | 28 Ramazan |
6 Agustos | 03:52 | 05:40 | 06:29 | 12:55 | 16:43 | 19:51 | 21:24 | 29 Ramazan |
7 Agustos | 03:53 | 05:41 | 06:30 | 12:54 | 16:42 | 19:50 | 21:22 | 30 Ramazan |
Türkiye Gündemi