Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına Kahramanmaraş'tan Rekor Bağış!
Yayınlanma:
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında ne kadar bağış toplandı sorularının yanı sıra Kahramanmaraş'ta kimlerin bağış yaptığı da merak edilirken cevaplar gelmeye...
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında ne kadar bağış toplandı sorularının yanı sıra Kahramanmaraş'ta kimlerin bağış yaptığı da merak edilirken cevaplar gelmeye başladı !
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışladığını söyleyerek açıkladığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyasında şu ana kadar SMS yoluyla 4.002.941 adet SMS ile 40.029.410 TL toplandı, banka yoluyla ise 303.736 bağış yapıldı, bu bağışlar ile toplam da 1.070.831.198 TL toplandı.
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında en yüksek bağış yapan kişi ve şirketlere bakıldığı zaman birinci sırayı 100.000.000 TL ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası olurken, Kahramanmaraş'tan da 2 büyük şirketin destek verdiği görülmekte.
Kipaş Şirketler Grubu 1.500.000 TL bağış gerçekleştirirken, Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ise 1.000.000 TL bağış gerçekleştirdi.
İşte en yüksek bağış gerçekleştiren kurum / kişilerin listesi:
SIRA | BAĞIŞÇI KURUM / KİŞİ ADI | BAĞIŞ MİKTARI |
1 | T.C. MERKEZ BANKASI | 100.000.000 |
2 | ZİRAAT FİNANS GRUBU | 62.300.000 |
3 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 56.000.000 |
4 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.AO. | 50.000.000 |
5 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 40.000.000 |
6 | ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ | 24.000.000 |
7 | TİSK MİKROCERRAHİ VAKFI | 20.000.000 |
8 | CİHAN KAMER | 13.000.000 |
9 | ALTINTEPE MADENCİLİK SAN TİC. | 10.000.000 |
10 | DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU | 10.000.000 |
11 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 10.000.000 |
12 | MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 10.000.000 |
13 | ŞEVKET SABANCI - HAYIRLI SABANCI | 10.000.000 |
14 | TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ | 10.000.000 |
15 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 7.000.000 |
16 | DİCLE KÖK ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 7.000.000 |
17 | ÖZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş | 7.000.000 |
18 | TESKOMB | 7.000.000 |
19 | KALYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 6.000.000 |
20 | OLTAN VE KÖLEOĞLU ELEKTRİK ENERJİ ÜRET. TİC AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN | 5.000.061 |
21 | ALBARAKATURK | 5.000.000 |
22 | ÇİLEK MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ | 5.000.000 |
23 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 5.000.000 |
24 | ECA PRESS DÖKÜM SAN. | 5.000.000 |
25 | EREN HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ | 5.000.000 |
26 | ING BANK A.Ş. | 5.000.000 |
27 | İSTANBUL TİCARET ODASI | 5.000.000 |
28 | MAKYOL İNŞ SAN TURZ VE TİC AŞ MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 5.000.000 |
29 | QNB FİNANSBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK | 5.000.000 |
30 | SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM TARIM PEYZAJ İNŞAAT TU | 5.000.000 |
31 | TEB GENEL MÜDÜRLÜK | 5.000.000 |
32 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 5.000.000 |
33 | VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRLÜK | 5.000.000 |
34 | VESTEL BEYAZ EŞYA SA N.VE TİC.A.Ş. ZORLU HOLDİNG ŞİRKETLERİ ADINA | 5.000.000 |
35 | ERCİYES ANADOLU HOLDİNG A.Ş. | 4.200.000 |
36 | ERKUL KOZMETİK SANAYİ VE TİCAR | 4.000.000 |
37 | LİMAK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | 4.000.000 |
38 | REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 3.900.000 |
39 | FİBABANKA A.Ş. | 3.600.000 |
40 | AKKUYU NÜKLEER A.Ş. BAĞIŞ ÖDEMESİ | 3.290.750 |
41 | SICPA TURKEY ÜRÜN GÜVENLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.177.000 |
42 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 3.000.000 |
43 | DUYGU MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3.000.000 |
44 | MERİNOS HALI SANAYİ VE TİC.A.Ş. ERDEMOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM ERDEMOĞLU | 3.000.000 |
45 | NECAT NASIROĞLU VAKFI | 3.000.000 |
46 | OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ | 3.000.000 |
47 | RMİ RÖNESANS MEDİKALTAAHHÜT İNŞAAT A.Ş. | 3.000.000 |
48 | TERMİK SANTRAL İLE ELEKTRİK ÜRETİCİSİ SANAYİCİ VE | 3.000.000 |
49 | TÜRK-İŞ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONF EDERASYONU | 3.000.000 |
50 | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET AN ONİM ŞİRKETİ | 3.000.000 |
51 | B.ERGÜNLER YOL YAPIİNŞAAT TAAH.MAD.NAK.SAN.VE TİC.A.Ş. | 2.650.000 |
52 | BORSA İSTANBUL A.Ş. | 2.500.000 |
53 | TÜRK EXIMBANK | 2.500.000 |
54 | STARWOOD A.Ş | 2.100.000 |
55 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ ANONİM ŞİRKETİ | 2.014.000 |
56 | ANKARA TİCARET ODASI | 2.000.000 |
57 | AYDINLI GRUP | 2.000.000 |
58 | AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ | 2.000.000 |
59 | ECZACIBAŞI HOLDİNG A .Ş. | 2.000.000 |
60 | FIRAT PLASTİK KAUÇUKSAN.VE TİC.A.Ş. | 2.000.000 |
61 | İGSAS İSTANBUL GUBRE SAN.A.S. H | 2.000.000 |
62 | KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM | 2.000.000 |
63 | SANCAK İNŞ.TURİZM NAKL.VE DIŞ TİC.AŞ | 2.000.000 |
64 | SAYA GRUP | 2.000.000 |
65 | TOSÇELİK SPIRAL BORU ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKET | 2.000.000 |
66 | HAMDİ ULUKAYA | 1.998.840 |
67 | TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI | 1.923.000 |
68 | ASELSAN A.Ş. | 1.500.000 |
69 | GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.500.000 |
70 | HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SAN.VETİC.A.Ş. | 1.500.000 |
71 | İREM İNŞAAT YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.500.000 |
72 | KİPAŞ ŞİRKETLER GRUBU | 1.500.000 |
73 | NESİNE COM D ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI VE YAYINCILIK A.Ş. | 1.500.000 |
74 | ORJİN GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş. | 1.500.000 |
75 | TAKASBANK A.Ş. | 1.500.000 |
76 | TOSÇELİK GRANÜL SAN.A.Ş. | 1.500.000 |
77 | TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ | 1.500.000 |
78 | RİZESPOR FUTBOL YATIRIMLARI SAN VE TİC A.Ş. | 1.304.700 |
79 | KESKİNKILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.200.000 |
80 | PAPARA ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZM.A.Ş. | 1.100.000 |
81 | AKASYA ALÇI MADEN ÜRETİM A.Ş. | 1.071.000 |
82 | ALTUR TURİZM SERVİSVE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.020.000 |
83 | A.N.G.EĞT.SAĞ.KÜL.SAN.VE DOĞ.VAR.KOR.VAKFI | 1.000.000 |
84 | ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI | 1.000.000 |
85 | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 1.000.000 |
86 | ALİ NİHAT GÖKYİĞİT | 1.000.000 |
87 | ALP HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM | 1.000.000 |
88 | ALSİM ALARKO SAN.TESİSLER | 1.000.000 |
89 | ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. | 1.000.000 |
90 | ANAGOLD MADENCİLİK SAN VE TİC A.Ş | 1.000.000 |
91 | ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA | 1.000.000 |
92 | ATAKAŞ ŞİRKETLER GRUBU | 1.000.000 |
93 | BETUYAB A.Ş. | 1.000.000 |
94 | BİRLEŞMİŞ MARKALAR | 1.000.000 |
95 | BMC OTOMOTİV | 1.000.000 |
96 | BOĞAZİÇİ MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.000.000 |
97 | DELTAV UZAY TEK. A.Ş. | 1.000.000 |
98 | DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU | 1.000.000 |
99 | DOĞUŞ ÇAY | 1.000.000 |
100 | DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE SATIŞ TİCARET A.Ş | 1.000.000 |
101 | EBER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ERDEM HOLDİNG | 1.000.000 |
102 | ESTAR TEKSTİL | 1.000.000 |
103 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş. | 1.000.000 |
104 | GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP IV. KISIM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.000.000 |
105 | HAMDİ AKIN | 1.000.000 |
106 | HASAN ÇAPAN | 1.000.000 |
107 | HASÇELİK KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.000.000 |
108 | İPEK MOBİLYA | 1.000.000 |
109 | İSTANBUL SANAYİ ODASI | 1.000.000 |
110 | İSTANBUL VE MAR. EGE AKD. KARADENİZ BLG. DENİZ TİC. ODASI | 1.000.000 |
111 | KAPTAN DEMİR ÇELİK END.VE TİC.A.Ş. | 1.000.000 |
112 | KARDÖKMAK A.Ş. | 1.000.000 |
113 | KONUT YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKE | 1.000.000 |
114 | KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 1.000.000 |
115 | KREDİ GARANTİ FONU AŞ | 1.000.000 |
116 | KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.000.000 |
117 | LİKİT KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 1.000.000 |
118 | MEMUR-SEN KONFEDERASYONU GENEL MERKEZİ | 1.000.000 |
119 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU | 1.000.000 |
120 | MUSTAFA TATLICI | 1.000.000 |
121 | NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. | 1.000.000 |
122 | NİYAZİ TALAY | 1.000.000 |
123 | NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. | 1.000.000 |
124 | ROKETSAN A.Ş. | 1.000.000 |
125 | SAAT VE SAAT SAN. TİC. A.Ş. | 1.000.000 |
126 | SMS İNŞAAT MÜHENDİSLİK MADENCİLİK TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 1.000.000 |
127 | SSTEK A.Ş. | 1.000.000 |
128 | STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜH. | 1.000.000 |
129 | SUMMA TURİZM YATIRIMCILIĞI A.Ş. | 1.000.000 |
130 | ŞAHİN KIRTASİYE VE HIRDAVAT TİCARET LTD.ŞTİ. | 1.000.000 |
131 | ŞENOL GÜNEŞ | 1.000.000 |
132 | ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDASAN.VE TİC.A.Ş. | 1.000.000 |
133 | TADIM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.000.000 |
134 | TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL İNŞ.VE TUR.A.Ş. | 1.000.000 |
135 | TARIM SİGORTALARI HAVUZU | 1.000.000 |
136 | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 1.000.000 |
137 | TEKLAS KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş | 1.000.000 |
138 | TEKSTOP TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.000.000 |
139 | TOSYALI TOYO ÇELİK | 1.000.000 |
140 | TUSAŞ MOTOR SAN. A.Ş. | 1.000.000 |
141 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | 1.000.000 |
142 | UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SAN. | 1.000.000 |
143 | UZMAR UZMANLAR LTD. ŞTİ. | 1.000.000 |
144 | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ. | 1.000.000 |
145 | YÜCEL VAR | 1.000.000 |
TOPLAM | 706.849.351 |
Gündem