Ankara Üniversitesi Taban Puanları,Ankara Üniversitesi 2012 2013 Taban Puanları Ankara Üniversitesi Kontenjanları 2012,Ankara Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Ankara Üniversitesi 2012 Puanları,Ankara Üniversitesi Puanları Bölümleri 2012 2013, Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2012 2013,YGS LYS Taban Puanları 2012
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 287 | 513,87482 | 530,98239 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 175 | 478,69275 | 511,34309 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 462,74391 | 528,97278 |
Ankara Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 159 | 460,75624 | 493,37272 |
Ankara Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 62 | 459,18092 | 464,03818 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 444,15951 | 463,25294 |
Ankara Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 47 | 439,65332 | 447,88825 |
Ankara Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 435,66761 | 483,52477 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 434,90135 | 456,77362 |
Ankara Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 434,70055 | 466,09845 |
Ankara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 428,02479 | 490,01196 |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 415,66995 | 481,05208 |
Ankara Üniversitesi | Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 72 | 415,27449 | 451,43418 |
Ankara Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 413,48051 | 438,11034 |
Ankara Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 77 | 413,47683 | 456,58578 |
Ankara Üniversitesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 36 | 410,09321 | 508,34843 |
Ankara Üniversitesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 26 | 407,85421 | 489,69289 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 407,31151 | 426,72361 |
Ankara Üniversitesi | İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği | YGS-4 | 77 | 406,32063 | 454,53357 |
Ankara Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 93 | 405,07697 | 441,13549 |
Ankara Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 72 | 404,83964 | 471,60565 |
Ankara Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 400,08597 | 468,73782 |
Ankara Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 93 | 397,64896 | 418,28103 |
Ankara Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 57 | 397,09541 | 474,31227 |
Ankara Üniversitesi | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 393,89190 | 498,04733 |
Ankara Üniversitesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 57 | 391,82854 | 471,92036 |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 129 | 390,99795 | 444,62591 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 57 | 390,80442 | 404,28409 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 387,98914 | 410,51376 |
Ankara Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 385,90530 | 434,02025 |
Ankara Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 82 | 385,25229 | 436,28061 |
Ankara Üniversitesi | Sinoloji | DİL-3 | 36 | 384,62329 | 461,41076 |
Ankara Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 93 | 384,58095 | 409,75831 |
Ankara Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 384,04717 | 461,81659 |
Ankara Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 82 | 377,89764 | 407,65714 |
Ankara Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 47 | 374,30079 | 479,32552 |
Ankara Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 93 | 373,54735 | 430,06175 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | TM-1 | 72 | 373,43808 | 396,62172 |
Ankara Üniversitesi | Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları | YGS-4 | 77 | 373,01149 | 398,43939 |
Ankara Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 93 | 367,35562 | 440,46483 |
Ankara Üniversitesi | Dünya Dinleri | YGS-4 | 36 | 366,79807 | 417,17742 |
Ankara Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 88 | 365,67169 | 430,91851 |
Ankara Üniversitesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 57 | 364,27530 | 474,07766 |
Ankara Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 364,23814 | 404,54478 |
Ankara Üniversitesi | Coğrafya | TS-1 | 67 | 362,59134 | 408,29369 |
Ankara Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 103 | 361,61684 | 423,48878 |
Ankara Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 170 | 350,76404 | 462,86404 |
Ankara Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 57 | 344,31950 | 393,90981 |
Ankara Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 36 | 341,69619 | 372,48072 |
Ankara Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 98 | 338,18449 | 445,32269 |
Ankara Üniversitesi | Sümeroloji | TS-2 | 26 | 323,87903 | 366,78473 |
Ankara Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 67 | 323,11185 | 365,89454 |
Ankara Üniversitesi | Halkbilim | TS-1 | 47 | 321,67779 | 388,07167 |
Ankara Üniversitesi | Hititoloji | TS-2 | 26 | 321,65646 | 336,16003 |
Ankara Üniversitesi | Dilbilim | DİL-1 | 47 | 317,37615 | 450,73713 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 316,19116 | 397,62441 |
Ankara Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 88 | 314,76896 | 358,61048 |
Ankara Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 57 | 314,73909 | 350,40454 |
Ankara Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 47 | 306,82963 | 349,67993 |
Ankara Üniversitesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 47 | 300,64822 | 410,81227 |
Ankara Üniversitesi | İstatistik | MF-1 | 72 | 295,25321 | 381,76430 |
Ankara Üniversitesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 288,15352 | 483,30936 |
Ankara Üniversitesi | Klasik Arkeoloji | TM-3 | 26 | 287,80849 | 354,86974 |
Ankara Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 47 | 287,78713 | 337,40188 |
Ankara Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 67 | 286,06821 | 375,35860 |
Ankara Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 57 | 283,74545 | 444,17987 |
Ankara Üniversitesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 26 | 274,49971 | 302,04930 |
Ankara Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 103 | 273,50871 | 415,97442 |
Ankara Üniversitesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | TM-3 | 26 | 270,08419 | 293,98255 |
Ankara Üniversitesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 263,16256 | 430,87437 |
Ankara Üniversitesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 36 | 260,87593 | 478,83491 |
Ankara Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 47 | 260,66445 | 324,15426 |
Ankara Üniversitesi | Hungaroloji | DİL-3 | 31 | 260,17561 | 339,45668 |
Ankara Üniversitesi | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 72 | 259,95775 | 302,21530 |
Ankara Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 93 | 252,51371 | 342,56795 |
Ankara Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 47 | 247,78452 | 311,17046 |
Ankara Üniversitesi | Hindoloji | DİL-3 | 36 | 246,25298 | 336,36951 |
Ankara Üniversitesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 31 | 245,30175 | 331,54712 |
Ankara Üniversitesi | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 242,13296 | 491,86262 |
Ankara Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 103 | 237,77722 | 323,97146 |
Ankara Üniversitesi | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 235,54231 | 350,96721 |
Ankara Üniversitesi | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 52 | 234,86069 | 331,19599 |
Ankara Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 103 | 234,16585 | 322,32254 |
Ankara Üniversitesi | Fizik Mühendisliği | MF-4 | 82 | 230,83824 | 361,36808 |
Ankara Üniversitesi | Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 31 | 230,55947 | 307,85848 |
Ankara Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 47 | 229,66873 | 259,36320 |
Ankara Üniversitesi | Biyoteknoloji(İngilizce)(UOLP-ABDMontanaState Üniversitesi) | MF-3 | 30 | 228,41861 | 356,34686 |
Ankara Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 47 | 227,90260 | 284,13097 |
Ankara Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 93 | 225,76932 | 318,69405 |
Ankara Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 216,09716 | 437,56507 |
Ankara Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | MF-1 | 72 | 213,95891 | 213,95891 |
Ankara Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 47 | 210,94501 | 291,24490 |
Ankara Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 47 | 207,85967 | 274,68146 |
Ankara Üniversitesi | Süt Teknolojisi | MF-2 | 47 | 201,46536 | 252,53972 |
Ankara Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 82 | 198,48144 | 346,08363 |
Ankara Üniversitesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 47 | 197,71352 | 270,89973 |
Ankara Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 72 | 197,25109 | 285,67783 |
Ankara Üniversitesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 103 | 196,93895 | 311,66192 |
Ankara Üniversitesi | Kimya (İÖ) | MF-2 | 93 | 195,84699 | 274,51597 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 396,79800 |
Ankara Üniversitesi | Haymana MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 394,97000 |
Ankara Üniversitesi | Haymana MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 384,97600 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 381,39900 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 357,94300 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 354,71370 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 351,80300 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 349,05200 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 334,67900 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 293,82200 |
Ankara Üniversitesi | Başkent MYO | Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 286,95490 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 281,92600 |
Ankara Üniversitesi | Nallıhan MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 277,44900 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı MYO | Bankacılık ve Sigoratacılık | YGS-6 | 80 | 274,55800 |
Ankara Üniversitesi | Nallıhan MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 263,17700 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 258,00200 |
Ankara Üniversitesi | Haymana MYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 250,99490 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 249,52210 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 243,79900 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 233,66900 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 231,86640 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 229,38100 |
Ankara Üniversitesi | GAMA MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 227,86700 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 209,03200 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 205,94100 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 204,98900 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 204,57100 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 203,60340 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 198,96040 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 193,82700 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 183,42400 |
Ankara Üniversitesi | Kalecik MYO | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 179,03840 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı MYO | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 40 | 176,34800 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 168,73800 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 168,66500 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Odyometri | YGS-1 | 20 | 108,47300 |