Tarih | Imsak | Gunes | Israk | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Temmuz | 03:37 | 05:37 | 06:28 | 13:12 | 17:04 | 20:30 | 22:12 | 1 Ramazan |
10 Temmuz | 03:38 | 05:38 | 06:29 | 13:13 | 17:04 | 20:29 | 22:12 | 2 Ramazan |
11 Temmuz | 03:39 | 05:38 | 06:30 | 13:13 | 17:04 | 20:29 | 22:11 | 3 Ramazan |
12 Temmuz | 03:40 | 05:39 | 06:30 | 13:13 | 17:04 | 20:28 | 22:10 | 4 Ramazan |
13 Temmuz | 03:41 | 05:40 | 06:31 | 13:13 | 17:04 | 20:28 | 22:10 | 5 Ramazan |
14 Temmuz | 03:42 | 05:40 | 06:31 | 13:13 | 17:04 | 20:28 | 22:09 | 6 Ramazan |
15 Temmuz | 03:43 | 05:41 | 06:32 | 13:13 | 17:04 | 20:27 | 22:08 | 7 Ramazan |
16 Temmuz | 03:44 | 05:42 | 06:33 | 13:13 | 17:04 | 20:27 | 22:07 | 8 Ramazan |
17 Temmuz | 03:45 | 05:42 | 06:33 | 13:13 | 17:04 | 20:26 | 22:06 | 9 Ramazan |
18 Temmuz | 03:46 | 05:43 | 06:34 | 13:13 | 17:04 | 20:25 | 22:05 | 10 Ramazan |
19 Temmuz | 03:47 | 05:44 | 06:35 | 13:14 | 17:04 | 20:25 | 22:04 | 11 Ramazan |
20 Temmuz | 03:49 | 05:45 | 06:35 | 13:14 | 17:04 | 20:24 | 22:03 | 12 Ramazan |
21 Temmuz | 03:50 | 05:45 | 06:36 | 13:14 | 17:04 | 20:23 | 22:02 | 13 Ramazan |
22 Temmuz | 03:51 | 05:46 | 06:37 | 13:14 | 17:04 | 20:23 | 22:01 | 14 Ramazan |
23 Temmuz | 03:52 | 05:47 | 06:37 | 13:14 | 17:04 | 20:22 | 22:00 | 15 Ramazan |
24 Temmuz | 03:53 | 05:48 | 06:38 | 13:14 | 17:04 | 20:21 | 21:59 | 16 Ramazan |
25 Temmuz | 03:55 | 05:48 | 06:39 | 13:14 | 17:04 | 20:21 | 21:58 | 17 Ramazan |
26 Temmuz | 03:56 | 05:49 | 06:39 | 13:14 | 17:04 | 20:20 | 21:57 | 18 Ramazan |
27 Temmuz | 03:57 | 05:50 | 06:40 | 13:14 | 17:03 | 20:19 | 21:56 | 19 Ramazan |
28 Temmuz | 03:58 | 05:51 | 06:41 | 13:14 | 17:03 | 20:18 | 21:54 | 20 Ramazan |
29 Temmuz | 04:00 | 05:52 | 06:42 | 13:14 | 17:03 | 20:17 | 21:53 | 21 Ramazan |
30 Temmuz | 04:01 | 05:52 | 06:42 | 13:14 | 17:03 | 20:16 | 21:52 | 22 Ramazan |
31 Temmuz | 04:02 | 05:53 | 06:43 | 13:14 | 17:03 | 20:15 | 21:51 | 23 Ramazan |
1 Agustos | 04:04 | 05:54 | 06:44 | 13:14 | 17:02 | 20:14 | 21:49 | 24 Ramazan |
2 Agustos | 04:05 | 05:55 | 06:45 | 13:13 | 17:02 | 20:14 | 21:48 | 25 Ramazan |
3 Agustos | 04:06 | 05:56 | 06:45 | 13:13 | 17:02 | 20:13 | 21:47 | 26 Ramazan |
4 Agustos | 04:07 | 05:57 | 06:46 | 13:13 | 17:02 | 20:12 | 21:45 | 27 Ramazan |
5 Agustos | 04:09 | 05:57 | 06:47 | 13:13 | 17:01 | 20:10 | 21:44 | 28 Ramazan |
6 Agustos | 04:10 | 05:58 | 06:48 | 13:13 | 17:01 | 20:09 | 21:42 | 29 Ramazan |
7 Agustos | 04:11 | 05:59 | 06:48 | 13:13 | 17:01 | 20:08 | 21:41 | 30 Ramazan |
2013 Antalya Ramazan İmsakiyesi - Namaz - İftar - Sahur Vakitleri
TarihImsakGunesIsrakOgleIkindiAksamYatsiHicri9 Temmuz03:3705:3706:2813:1217:0420:3022:121 Ramazan10 Temmuz03:3805:3806:2913:1317:0420:2922:122 Ramazan11 Temmuz03:3905:3806:3013:1317:0420:2922:113 Ramazan12 Temmuz03:4005:3906:3013:1317:0420:2822:104...