Tarih | Imsak | Gunes | Israk | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Temmuz | 02:50 | 05:05 | 05:59 | 12:52 | 16:51 | 20:20 | 22:15 | 1 Ramazan |
10 Temmuz | 02:51 | 05:06 | 06:00 | 12:52 | 16:51 | 20:20 | 22:14 | 2 Ramazan |
11 Temmuz | 02:53 | 05:07 | 06:00 | 12:52 | 16:51 | 20:19 | 22:13 | 3 Ramazan |
12 Temmuz | 02:54 | 05:07 | 06:01 | 12:52 | 16:51 | 20:19 | 22:12 | 4 Ramazan |
13 Temmuz | 02:55 | 05:08 | 06:02 | 12:52 | 16:51 | 20:18 | 22:11 | 5 Ramazan |
14 Temmuz | 02:57 | 05:09 | 06:02 | 12:53 | 16:51 | 20:18 | 22:10 | 6 Ramazan |
15 Temmuz | 02:58 | 05:10 | 06:03 | 12:53 | 16:51 | 20:17 | 22:09 | 7 Ramazan |
16 Temmuz | 02:59 | 05:10 | 06:04 | 12:53 | 16:51 | 20:17 | 22:08 | 8 Ramazan |
17 Temmuz | 03:01 | 05:11 | 06:04 | 12:53 | 16:51 | 20:16 | 22:07 | 9 Ramazan |
18 Temmuz | 03:02 | 05:12 | 06:05 | 12:53 | 16:51 | 20:15 | 22:06 | 10 Ramazan |
19 Temmuz | 03:04 | 05:13 | 06:06 | 12:53 | 16:51 | 20:15 | 22:05 | 11 Ramazan |
20 Temmuz | 03:05 | 05:14 | 06:07 | 12:53 | 16:51 | 20:14 | 22:03 | 12 Ramazan |
21 Temmuz | 03:07 | 05:15 | 06:07 | 12:53 | 16:50 | 20:13 | 22:02 | 13 Ramazan |
22 Temmuz | 03:08 | 05:15 | 06:08 | 12:53 | 16:50 | 20:12 | 22:01 | 14 Ramazan |
23 Temmuz | 03:10 | 05:16 | 06:09 | 12:53 | 16:50 | 20:11 | 21:59 | 15 Ramazan |
24 Temmuz | 03:11 | 05:17 | 06:10 | 12:53 | 16:50 | 20:11 | 21:58 | 16 Ramazan |
25 Temmuz | 03:13 | 05:18 | 06:11 | 12:53 | 16:50 | 20:10 | 21:57 | 17 Ramazan |
26 Temmuz | 03:14 | 05:19 | 06:12 | 12:53 | 16:49 | 20:09 | 21:55 | 18 Ramazan |
27 Temmuz | 03:16 | 05:20 | 06:12 | 12:53 | 16:49 | 20:08 | 21:54 | 19 Ramazan |
28 Temmuz | 03:17 | 05:21 | 06:13 | 12:53 | 16:49 | 20:07 | 21:52 | 20 Ramazan |
29 Temmuz | 03:19 | 05:22 | 06:14 | 12:53 | 16:49 | 20:06 | 21:51 | 21 Ramazan |
30 Temmuz | 03:21 | 05:23 | 06:15 | 12:53 | 16:48 | 20:05 | 21:49 | 22 Ramazan |
31 Temmuz | 03:22 | 05:24 | 06:16 | 12:53 | 16:48 | 20:04 | 21:48 | 23 Ramazan |
1 Agustos | 03:24 | 05:25 | 06:17 | 12:53 | 16:48 | 20:03 | 21:46 | 24 Ramazan |
2 Agustos | 03:25 | 05:26 | 06:18 | 12:53 | 16:47 | 20:02 | 21:44 | 25 Ramazan |
3 Agustos | 03:27 | 05:27 | 06:18 | 12:53 | 16:47 | 20:00 | 21:43 | 26 Ramazan |
4 Agustos | 03:28 | 05:28 | 06:19 | 12:53 | 16:46 | 19:59 | 21:41 | 27 Ramazan |
5 Agustos | 03:30 | 05:29 | 06:20 | 12:53 | 16:46 | 19:58 | 21:39 | 28 Ramazan |
6 Agustos | 03:32 | 05:30 | 06:21 | 12:53 | 16:46 | 19:57 | 21:38 | 29 Ramazan |
7 Agustos | 03:33 | 05:30 | 06:22 | 12:52 | 16:45 | 19:56 | 21:36 | 30 Ramazan |
2013 Amasya Ramazan İmsakiyesi - Namaz - İftar - Sahur Vakitleri
TarihImsakGunesIsrakOgleIkindiAksamYatsiHicri9 Temmuz02:5005:0505:5912:5216:5120:2022:151 Ramazan10 Temmuz02:5105:0606:0012:5216:5120:2022:142 Ramazan11 Temmuz02:5305:0706:0012:5216:5120:1922:133 Ramazan12 Temmuz02:5405:0706:0112:5216:5120:1922:124...