Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,91 TL’den alınan dolar 1,9111 TL’den satılırken, 2,519 TL’den alınan Avro’nun satış fiyatı ise 2,52 TL olarak gerçekleşiyor. Avro-dolar paritesi 1,3189 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Avro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)
ABD Dolari 1,9100 1,9111 0,03
Avro 2,5190 2,5200 0,01
Avusturalya Dolari 1,7610 1,7720 -0,23
Kanada Dolari 1,8420 1,8520 -0,05
Isvicre Frangi 2,0390 2,0406 -0,08
Danimarka Kronu 0,3365 0,3378 0
Ingiliz Sterlini 2,9325 2,9349 -0,06
100 Japon Yeni 52,0650 52,1250 0,19
Norvec Kronu 0,3203 0,3215 -0,03
Saudi Riyali 0,5077 0,5108 0
Isvec Kronu 0,2936 0,2947 0
Kaynak : TRTHaber