İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 81,60 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 563 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Çarşamba Perşembe
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 82,00 | 82,35 | 81,25 | 81,60 |
Cumhuriyet Ata Lira | 552,00 | 568,00 | 548,00 | 563,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 74,60 | 80,30 | 73,93 | 79,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 537,00 | 557,00 | 530,00 | 550,00 |
Yarım Ziynet | 270,00 | 284,00 | 266,00 | 285,00 |
Çeyrek Ziynet | 134,00 | 139,00 | 133,00 | 138,00 |
Kaynak : TRTHaber