Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri'ni derledik ve yayına sunduk !
ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.
Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 303 | 492,16203 | 519,16643 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) | MF-3 | 108 | 489,28561 | 517,27290 |
Gazi Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 149 | 454,54470 | 511,32841 |
Gazi Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi | MF-3 | 123 | 453,11358 | 461,03645 |
Gazi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 103 | 440,07496 | 472,23138 |
Gazi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 513 | 431,90263 | 487,20308 |
Gazi Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 98 | 430,15994 | 493,99395 |
Gazi Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 118 | 429,77271 | 463,75324 |
Gazi Üniversitesi | Zihin Engelliler Ögretmenligi | YGS-4 | 57 | 428,04380 | 474,91543 |
Gazi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 52 | 427,69816 | 449,22989 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlik | MF-4 | 77 | 425,41616 | 449,40336 |
Gazi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 67 | 418,23051 | 436,18956 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 82 | 417,35225 | 438,47704 |
Gazi Üniversitesi | Görme Engelliler Ögretmenligi | YGS-4 | 57 | 414,93344 | 458,70151 |
Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 88 | 411,02336 | 474,91083 |
Gazi Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 47 | 405,20045 | 469,13063 |
Gazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 103 | 402,73566 | 438,39765 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 108 | 397,16492 | 437,21453 |
Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 88 | 393,58983 | 415,99117 |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 103 | 393,28710 | 435,63815 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 72 | 390,25199 | 421,71468 |
Gazi Üniversitesi | Arapça Ögretmenligi | DIL-3 | 47 | 388,64259 | 463,47468 |
Gazi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatlari | TS-1 | 48 | 387,12057 | 421,45297 |
Gazi Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 98 | 384,64536 | 445,14663 |
Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 98 | 380,42444 | 429,95044 |
Gazi Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 98 | 377,67923 | 423,34671 |
Gazi Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 47 | 377,32900 | 429,35574 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 373,07775 | 395,89566 |
Gazi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 372,78728 | 417,10037 |
Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 103 | 372,56481 | 393,23587 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 62 | 371,35090 | 396,88271 |
Gazi Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 98 | 367,43927 | 431,71102 |
Gazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 48 | 367,37143 | 399,79209 |
Gazi Üniversitesi | Otomotiv Mühendisligi | MF-4 | 48 | 365,55635 | 421,82345 |
Gazi Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim | TS-1 | 67 | 365,18448 | 397,64281 |
Gazi Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 108 | 363,37021 | 399,52673 |
Gazi Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 170 | 362,52101 | 390,24964 |
Gazi Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarimi | MF-4 | 26 | 362,09793 | 409,78703 |
Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 98 | 362,07663 | 389,98670 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 40 | 361,91459 | 388,86996 |
Gazi Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 360,44453 | 384,30495 |
Gazi Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatlari (M.T.O.K.) | YGS-4 | 21 | 359,42616 | 397,17566 |
Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 47 | 356,66368 | 419,10217 |
Gazi Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 356,00778 | 406,59284 |
Gazi Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 149 | 350,55243 | 379,02019 |
Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisligi | MF-4 | 48 | 349,92403 | 387,75609 |
Gazi Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 47 | 349,47895 | 366,82754 |
Gazi Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 118 | 349,31301 | 416,46330 |
Gazi Üniversitesi | Çagdas Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari | TS-2 | 57 | 347,86295 | 392,47791 |
Gazi Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 108 | 346,53044 | 370,40251 |
Gazi Üniversitesi | Tapu Kadastro | YGS-6 | 47 | 345,11717 | 443,27820 |
Gazi Üniversitesi | Fotograf ve Video | TS-1 | 16 | 344,66377 | 409,08405 |
Gazi Üniversitesi | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | TM-1 | 52 | 343,55001 | 372,40712 |
Gazi Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 308 | 340,84670 | 414,21983 |
Gazi Üniversitesi | Bankacilik | YGS-6 | 36 | 340,54903 | 415,01052 |
Gazi Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 170 | 340,52299 | 389,92533 |
Gazi Üniversitesi | Sehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 67 | 334,69999 | 369,48219 |
Gazi Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 47 | 333,06279 | 387,91473 |
Gazi Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 175 | 329,58331 | 367,75103 |
Gazi Üniversitesi | Grafik Tasarimi (M.T.O.K.) | YGS-5 | 22 | 329,46908 | 375,94722 |
Gazi Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret | TM-1 | 62 | 323,78034 | 386,43429 |
Gazi Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 323,77977 | 362,00140 |
Gazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (Ingilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli) | MF-4 | 15 | 323,30036 | 386,13194 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 57 | 323,24611 | 394,26457 |
Gazi Üniversitesi | Moda Tasarimi (M.T.O.K.) | YGS-5 | 22 | 321,58397 | 366,08927 |
Gazi Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi | TS-2 | 62 | 321,28346 | 370,16879 |
Gazi Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 170 | 320,16256 | 347,15526 |
Gazi Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri | TM-1 | 118 | 318,37686 | 358,29470 |
Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 312,27461 | 334,29413 |
Gazi Üniversitesi | Türk Halkbilimi | TS-1 | 47 | 311,88186 | 347,41026 |
Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 311,32463 | 362,90058 |
Gazi Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 77 | 308,12915 | 327,36619 |
Gazi Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 175 | 308,03421 | 401,44665 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 103 | 307,73726 | 353,20362 |
Gazi Üniversitesi | Ekonometri | TM-1 | 88 | 304,26143 | 360,19804 |
Gazi Üniversitesi | Rekreasyon | YGS-5 | 57 | 303,49213 | 348,32334 |
Gazi Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisligi | MF-4 | 62 | 303,19065 | 348,74092 |
Gazi Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri (IÖ) | TM-1 | 118 | 300,70835 | 331,72320 |
Gazi Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi ve Turizm Rehberligi (M.T.O.K.) | YGS-5 | 27 | 300,44643 | 330,75313 |
Gazi Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | YGS-3 | 27 | 299,60329 | 334,58905 |
Gazi Üniversitesi | Almanca Ögretmenligi | DIL-1 | 57 | 292,65696 | 434,20192 |
Gazi Üniversitesi | Ekonometri (IÖ) | TM-1 | 88 | 291,70977 | 318,47474 |
Gazi Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 67 | 285,77993 | 383,92604 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 103 | 280,17260 | 334,15762 |
Gazi Üniversitesi | Kültür Varliklarini Koruma ve Onarim | TM-1 | 16 | 279,85213 | 377,12072 |
Gazi Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi (M.T.O.K.) | YGS-6 | 30 | 279,24268 | 307,40353 |
Gazi Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 36 | 274,55138 | 298,04493 |
Gazi Üniversitesi | Fransiz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 47 | 273,00635 | 380,77716 |
Gazi Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi | TM-1 | 69 | 269,00241 | 318,09873 |
Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 268,38478 | 296,19043 |
Gazi Üniversitesi | Imalat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 266,35637 | 323,59790 |
Gazi Üniversitesi | Fransizca Ögretmenligi | DIL-1 | 57 | 265,81763 | 345,09408 |
Gazi Üniversitesi | Tekstil Tasarimi (M.T.O.K.) | YGS-6 | 22 | 264,40182 | 288,39827 |
Gazi Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 98 | 263,53828 | 329,13648 |
Gazi Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi ve Turizm Rehberligi | TM-1 | 62 | 254,49357 | 297,17099 |
Gazi Üniversitesi | Otomotiv Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 252,62427 | 354,82893 |
Gazi Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 251,79567 | 295,53328 |
Gazi Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 67 | 247,18492 | 273,84853 |
Gazi Üniversitesi | El Sanatlari (M.T.O.K.) | YGS-5 | 40 | 246,32143 | 300,48348 |
Gazi Üniversitesi | Imalat Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 244,96456 | 264,11691 |
Gazi Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 47 | 239,81163 | 282,11490 |
Gazi Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 98 | 238,17884 | 292,25390 |
Gazi Üniversitesi | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarimi (M.T.O.K.) | YGS-5 | 7 | 236,29875 | 309,74714 |
Gazi Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 67 | 230,51311 | 292,66434 |
Gazi Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 62 | 226,33125 | 303,73833 |
Gazi Üniversitesi | Agaç Isleri Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 26 | 216,13298 | 271,02360 |
Gazi Üniversitesi | Geleneksel Türk Sanatlari (M.T.O.K.) | YGS-4 | 19 | 213,00723 | 293,69383 |
Gazi Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 27 | 208,30642 | 254,57776 |
Gazi Üniversitesi | Biyoloji (IÖ) | MF-2 | 52 | 206,58670 | 229,99450 |
Gazi Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 21 | 203,17634 | 297,78216 |
Gazi Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 200,69800 | 262,10194 |
Gazi Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 31 | 199,36448 | 242,08836 |
Gazi Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 98 | 196,51735 | 249,79545 |
Gazi Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 21 |
2 YILLIK BÖLÜMLER