Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Anestezi Bölümü Taban Puanları'ni derledik ve yayına sunduk !
ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.
Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 443,50000 |
Mersin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 427,70000 |
Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 425,30000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 423,15000 |
Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 418,60000 |
Süleyman Demirel | Isparta Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 416,85000 |
Ege Üniversitesi | Atatürk SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 15 | 411,80000 |
İnönü Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 407,80000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 404,80000 |
Fırat Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 404,65000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 403,70000 |
Mustafa Kemal Üni. | Hatay Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 401,90000 |
RTE Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 400,55000 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 15 | 399,90000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 399,65000 |
Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erdoğan SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 397,75000 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 397,40000 |
Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 396,65000 |
Şifa Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 396,55000 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 395,35000 |
Trakya Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 394,50000 |
Avrasya Üni. | Meslek YO | Anestezi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 392,80000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 386,70000 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 385,00000 |
Dicle Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 383,35000 |
Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Anestezi (IÖ) | YGS-2 | 50 | 376,75226 |
Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 375,60000 |
Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 375,15000 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 373,75000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 373,70000 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 373,30000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Anestezi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 372,85000 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 365,75000 |
Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 363,35000 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 360,80000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 359,74973 |
Pamukkale Üni. | Denizli Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 357,80000 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 355,10000 |
Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 2 | 350,65000 |
Erciyes Üni. | Halil Bay. SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 349,80000 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 347,80000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 347,80000 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 347,20000 |
Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 346,45000 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 343,05000 |
Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 50 | 341,70000 |
Avrasya Üni. | Meslek YO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 341,70000 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 340,60000 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 338,00000 |
Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 336,50000 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 332,27609 |
Harran Üni. | Şanlıurfa SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 331,80000 |
Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 331,45000 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Anestezi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 331,15000 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 328,80000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 328,40000 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 325,55000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 325,43377 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 319,30541 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 23 | 317,82807 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 317,28248 |
19 Mayıs Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 31 | 314,40000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 303,95000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Anestezi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | 301,81455 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 21 | 298,94209 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Anestezi (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 297,05076 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 295,41139 |
Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 16 | 294,22496 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 292,14794 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 291,43809 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 291,10053 |
Şifa Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 287,78730 |
Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 34 | 284,70862 |
Kırıkkale Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 283,85000 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Anestezi (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 275,33968 |
Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 272,72496 |
Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 22 | 270,21327 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 267,99872 |
Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 266,15148 |
Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 263,72332 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 263,52290 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 254,80346 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 252,66866 |
İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 252,57980 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 53 | 251,27329 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 247,17031 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 35 | 243,49919 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 35 | 243,48165 |
Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 35 | 239,51798 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 53 | 239,11542 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Anestezi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 237,41878 |
Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 28 | 235,91746 |
Avrasya Üni. | Meslek YO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 235,26928 |
İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Anestezi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 42 | 233,06894 |
Yakın Doğu Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 30 | 228,96632 |
Avrasya Üni. | Meslek YO | Anestezi (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 224,11764 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 50 | 220,98607 |
Anestezi Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
Anestezi Bölümü Taban Puanları 2013 2014, Anestezi Başarı Sırası sıralaması 2013 2014, Anestezi Bölümü Olan Üniversiteler, Anestezi Puanı 2013, Anestezi Puan Türü, Anestezi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Anestezi YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2013, Anestezi Hangi Üniversitelerde Var, Anestezi Kontenjanları 2013 2014 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim, 2013 2014 Önlisans Bölümleri Meslek Yüksek Okulu Taban Puanları
Anestezi Bölümü Hakkında Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayın
window.___gcfg = {lang: 'tr'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = '
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
})();
Bu Konu Hakkında Hemen Soru Sormak ya da Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın
Bu Yazılar da İlginizi Çekebilir:Fizyoterapi Bölümü Taban Puanlarıİstanbul Bilim Üniversitesi Taban Puanları ve BölümleriDiyaliz Bölümü Taban Puanlarıİlk ve Acil Yardım Bölümü Taban PuanlarıAğız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları
« Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları »