Maraş Haber ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrenci arkadaşlarımız için Harran Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri‘ni derledik ve yayına sunduk !

ÖSYM, yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite taban puanlarını her program bazında program taban ve tavan puanları olarak açıklıyor. Taban puan her programa, kontenjanına göre, bir önceki yıl en son yerleşen adayın, ilgili puan türüne göre puanını ifade ediyor. Fakat unutmamak gerek ki program ve üniversite taban puanları sabit değerler değil. Her yıl programa son yerleştirilen adayın puanına göre değişkenlik gösteriyor. Tavan puan ise, programa ilk olarak yerleştirilen öğrencinin, ilgili puan türündeki puanını ifade ediyor.

Taban puanlar, öğrencilerin talebine göre belirleniyor. Kılavuzda gösterilen taban puanlar önceki senenin talebini yansıtmaktadır. Dolayısıyla üniversiteye bu sene başvuracak bir adayın taban puanının kılavuzda program için, gösterilen programın taban puanından daha yüksek olması adayın o programa girebileceğini garanti etmiyor. Çünkü adayın tercih yaptığı senenin taban puanları o seneki yerleşme yapıldıktan sonra belli oluyor.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 103 455,72508 484,43855
Harran Üniversitesi Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi YGS-4 47 395,32916 473,66015
Harran Üniversitesi Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi (IÖ) YGS-4 47 378,92157 416,56904
Harran Üniversitesi İlahiyat YGS-4 123 366,59506 413,07335
Harran Üniversitesi Cografya TS-1 52 361,16189 411,30256
Harran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 47 356,20056 384,71190
Harran Üniversitesi İlahiyat (IÖ) YGS-4 123 352,38592 394,59577
Harran Üniversitesi Cografya (IÖ) TS-1 52 341,89850 357,04161
Harran Üniversitesi Hemsirelik YGS-2 123 336,27866 417,70133
Harran Üniversitesi Tarih TS-2 57 330,36722 355,60971
Harran Üniversitesi Insaat Mühendisligi MF-4 62 312,25922 370,51001
Harran Üniversitesi Sinif Ögretmenligi TM-2 47 311,03985 385,01576
Harran Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 303,15576 344,14791
Harran Üniversitesi Insaat Mühendisligi (IÖ) MF-4 62 291,15718 376,00085
Harran Üniversitesi Maliye TM-1 77 281,69197 336,47808
Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi TM-2 77 278,19984 326,70839
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi MF-3 77 273,04338 324,47963
Harran Üniversitesi Elektrik-ElektronikMühendisligi MF-4 47 268,79774 316,19932
Harran Üniversitesi Tarim Ekonomisi TM-1 36 259,09930 310,03862
Harran Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 77 256,39495 294,58592
Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi MF-4 52 254,82265 325,83802
Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi (IÖ) TM-2 77 253,91036 285,78974
Harran Üniversitesi Bitki Koruma MF-2 36 251,68614 307,33993
Harran Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 72 241,91076 329,35336
Harran Üniversitesi Iktisat TM-1 77 241,05697 287,68534
Harran Üniversitesi Isletme TM-1 77 239,73504 305,44736
Harran Üniversitesi Tarla Bitkileri MF-3 36 235,96643 309,58936
Harran Üniversitesi Gida Mühendisligi MF-4 57 233,94736 304,91933
Harran Üniversitesi Arkeoloji TM-3 47 229,65663 263,61321
Harran Üniversitesi Bahçe Bitkileri MF-2 36 229,53257 322,22884
Harran Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 72 229,17636 315,73421
Harran Üniversitesi Iktisat (IÖ) TM-1 77 228,85732 256,17344
Harran Üniversitesi Zootekni MF-2 26 221,84161 225,10500
Harran Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 77 221,18494 252,97624
Harran Üniversitesi Biyoloji MF-2 21 219,85549 247,52547
Harran Üniversitesi Matematik MF-1 41 201,73981 278,11320
Harran Üniversitesi Çevre Mühendisligi MF-4 62 201,54380 272,01116
Harran Üniversitesi Tarimsal Yapilar ve Sulama MF-4 31 199,03367 230,71371
Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 36 198,26454 232,24942
Harran Üniversitesi Fizik MF-2 21
Harran Üniversitesi Kimya MF-2 21

2 YILLIK BÖLÜMLER